2015年全国象棋团体赛男子组台次排名之相关数据统计:
【网上来源加工,更加一目了然,因系个人统计,数据仅供参考】
一台排名积分得分率 二台排名积分得分率 三台排名积分得分率 四台排名积分得分率
1 孙浩宇13 72.22% 1 谢 岿12 66.67% 1 聂铁文13 72.22% 1 林文汉13 72.22%
1 王天一13 72.22% 2 黄竹风11 61.11% 2 许国义12 66.67% 2 刘子健12 66.67%
3 武俊强12 66.67% 3 陆伟韬11 61.11% 3 赵殿宇12 66.67% 3 李成蹊12 66.67%
4 赵鑫鑫11 61.11% 4 郑惟桐11 61.11% 4 陈富杰12 66.67% 4 王瑞祥12 66.67%
5 孟 辰11 61.11% 5 柯善林11 61.11% 5 姚洪新11 61.11% 5 李少庚11 61.11%
6 洪 智11 61.11% 6 王 廓11 61.11% 6 金 华11 61.11% 6 王兴业11 61.11%
7 景学义11 61.11% 7 张 强10 55.56% 7 窦 超10 55.56% 7 宿少峰11 61.11%
8 申 鹏11 61.11% 8 张学潮10 55.56% 8 万春林10 55.56% 8 李俊峰11 61.11%
9 魏依林11 61.11% 9 蒋凤山10 55.56% 9 程吉俊10 55.56% 9 庄玉庭10 55.56%
10 许银川10 55.56% 10 陈泓盛10 55.56% 10 韩 强10 55.56% 10 金 波10 55.56%
11 谢 靖10 55.56% 11 李鸿嘉10 55.56% 11 蔚 强10 55.56% 11 郭凤达10 55.56%
12 刘 明10 55.56% 12 郝继超10 55.56% 12 李翰林 9 50.00% 12 赵 玮 9 50.00%
13 蒋 川 9 50.00% 13 孙逸阳10 55.56% 13 党 斐 9 50.00% 13 王家瑞 9 50.00%
14 汪 洋 9 50.00% 14 苗利明 9 50.00% 14 靳玉砚 9 50.00% 14 连泽特 9 50.00%
15 赵国荣 9 50.00% 15 吴安勤 9 50.00% 15 王跃飞 8 44.44% 15 邓桂林 9 50.00%
16 程 鸣 8 44.44% 16 孙勇征 8 44.44% 16 朱晓虎 8 44.44% 16 程 龙 8 44.44%
17 郑一泓 8 44.44% 17 卜凤波 8 44.44% 17 柳大华 8 44.44% 17 成海文 8 44.44%
18 王 昊 8 44.44% 18 李雪松 8 44.44% 18 薛文强 8 44.44% 18 毋君临 8 44.44%
19 张 欣 7 38.89% 19 刘 泉 8 44.44% 19 高定诺 7 38.89% 19 吕志华 7 38.89%
20 赵金成 7 38.89% 20 王行梁 7 38.89% 20 赵梓彤 7 38.89% 20 刘俊达 6 33.33%
21 王晓华 7 38.89% 21 张申宏 7 38.89% 21 胡 迪 7 38.89% 21 董佳昊 6 33.33%
22 皮传洪 5 27.78% 22 赵利琴 6 33.33% 22 李渡萍 6 33.33% 22 崔淞博 5 27.78%
23 周 军 3 16.67% 23 蔡祖新 5 27.78% 23 喻季明 5 27.78% 23 任占国 5 27.78%
24 叶正高 2 11.11% 24 万 里 4 22.22% 24 王恩予 4 22.22% 24 胡忠诚 4 22.22%
楼主辛苦呀
最好将非大师名字及成绩变另一种颜色。再加上对手分更好。 |
2015年全国象棋团体赛男子组台次排名之相关数据统计:
【网上来源加工,更加一目了然,因系个人统计,数据仅供参考】
一台排名积分得分率 二台排名积分得分率 三台排名积分得分率 四台排名积分得分率
1 孙浩宇13 72.22% 1 谢 岿12 66.67% 1 聂铁文13 72.22% 1 林文汉13 72.22%
1 王天一13 72.22% 2 黄竹风11 61.11% 2 许国义12 66.67% 2 刘子健12 66.67%
3 武俊强12 66.67% 3 陆伟韬11 61.11% 3 赵殿宇12 66.67% 3 李成蹊12 66.67%
4 赵鑫鑫11 61.11% 4 郑惟桐11 61.11% 4 陈富杰12 66.67% 4 王瑞祥12 66.67%
5 孟 辰11 61.11% 5 柯善林11 61.11% 5 姚洪新11 61.11% 5 李少庚11 61.11%
6 洪 智11 61.11% 6 王 廓11 61.11% 6 金 华11 61.11% 6 王兴业11 61.11%
7 景学义11 61.11% 7 张 强10 55.56% 7 窦 超10 55.56% 7 宿少峰11 61.11%
8 申 鹏11 61.11% 8 张学潮10 55.56% 8 万春林10 55.56% 8 李俊峰11 61.11%
9 魏依林11 61.11% 9 蒋凤山10 55.56% 9 程吉俊10 55.56% 9 庄玉庭10 55.56%
10 许银川10 55.56% 10 陈泓盛10 55.56% 10 韩 强10 55.56% 10 金 波10 55.56%
11 谢 靖10 55.56% 11 李鸿嘉10 55.56% 11 蔚 强10 55.56% 11 郭凤达10 55.56%
12 刘 明10 55.56% 12 郝继超10 55.56% 12 李翰林 9 50.00% 12 赵 玮 9 50.00%
13 蒋 川 9 50.00% 13 孙逸阳10 55.56% 13 党 斐 9 50.00% 13 王家瑞 9 50.00%
14 汪 洋 9 50.00% 14 苗利明 9 50.00% 14 靳玉砚 9 50.00% 14 连泽特 9 50.00%
15 赵国荣 9 50.00% 15 吴安勤 9 50.00% 15 王跃飞 8 44.44% 15 邓桂林 9 50.00%
2015年全国象棋团体赛男子组台次排名之相关数据统计:
【网上来源加工,更加一目了然,因系个人统计,数据仅供参考】
一台排名积分得分率 二台排名积分得分率 三台排名积分得分率 四台排名积分得分率
1 孙浩宇13 72.22% 1 谢 岿12 66.67% 1 聂铁文13 72.22% 1 林文汉13 72.22%
1 王天一13 72.22% 2 黄竹风11 61.11% 2 许国义12 66.67% 2 刘子健12 66.67%
3 武俊强12 66.67% 3 陆伟韬11 61.11% 3 赵殿宇12 66.67% 3 李成蹊12 66.67%
4 赵鑫鑫11 61.11% 4 郑惟桐11 61.11% 4 陈富杰12 66.67% 4 王瑞祥12 66.67%
5 孟 辰11 61.11% 5 柯善林11 61.11%
5 姚洪新11 61.11% 5 李少庚11 61.11%
6 洪 智11 61.11% 6 王 廓11 61.11% 6 金 华11 61.11% 6 王兴业11 61.11%
7 景学义11 61.11% 7 张 强10 55.56% 7 窦 超10 55.56% 7 宿少峰11 61.11%
8 申 鹏11 61.11% 8 张学潮10 55.56% 8 万春林10 55.56% 8 李俊峰11 61.11%
9 魏依林11 61.11% 9 蒋凤山10 55.56% 9 程吉俊10 55.56% 9 庄玉庭10 55.56%
10 许银川10 55.56% 10 陈泓盛10 55.56% 10 韩 强10 55.56% 10 金 波10 55.56%
11 谢 靖10 55.56% 11 李鸿嘉10 55.56% 11 蔚 强10 55.56% 11 郭凤达10 55.56%
12 刘 明10 55.56% 12 郝继超10 55.56% 12 李翰林 9 50.00% 12 赵 玮 9 50.00%
13 蒋 川 9 50.00% 13 孙逸阳10 55.56% 13 党 斐 9 50.00% 13 王家瑞 9 50.00%
14 汪 洋 9 50.00% 14 苗利明 9 50.00% 14 靳玉砚 9 50.00% 14 连泽特 9 50.00%
15 赵国荣 9 50.00% 15 吴安勤 9 50.00% 15 王跃飞 8 44.44% 15 邓桂林 9 50.00%
2015年全国象棋团体赛男子组台次排名之相关数据统计:
【网上来源加工,更加一目了然,因系个人统计,数据仅供参考】
一台排名积分得分率 二台排名积分得分率 三台排名积分得分率 四台排名积分得分率
1 孙浩宇13 72.22% 1 谢 岿12 66.67% 1 聂铁文13 72.22% 1 林文汉13 72.22%
1 王天一13 72.22% 2 黄竹风11 61.11% 2 许国义12 66.67% 2 刘子健12 66.67%
3 武俊强12 66.67% 3 陆伟韬11 61.11% 3 赵殿宇12 66.67% 3 李成蹊12 66.67%
4 赵鑫鑫11 61.11% 4 郑惟桐11 61.11% 4 陈富杰12 66.67% 4 王瑞祥12 66.67%
5 孟 辰11 61.11% 5 柯善林11 61.11%
5 姚洪新11 61.11% 5 李少庚11 61.11%
6 洪 智11 61.11% 6 王 廓11 61.11% 6 金 华11 61.11% 6 王兴业11 61.11%
7 景学义11 61.11% 7 张 强10 55.56% 7 窦 超10 55.56% 7 宿少峰11 61.11%
8 申 鹏11 61.11% 8 张学潮10 55.56% 8 万春林10 55.56% 8 李俊峰11 61.11%
9 魏依林11 61.11% 9 蒋凤山10 55.56% 9 程吉俊10 55.56% 9 庄玉庭10 55.56%
10 许银川10 55.56% 10 陈泓盛10 55.56% 10 韩 强10 55.56% 10 金 波10 55.56%
11 谢 靖10 55.56% 11 李鸿嘉10 55.56% 11 蔚 强10 55.56% 11 郭凤达10 55.56%
12 刘 明10 55.56% 12 郝继超10 55.56% 12 李翰林 9 50.00% 12 赵 玮 9 50.00%
13 蒋 川 9 50.00% 13 孙逸阳10 55.56% 13 党 斐 9 50.00% 13 王家瑞 9 50.00%
14 汪 洋 9 50.00% 14 苗利明 9 50.00% 14 靳玉砚 9 50.00% 14 连泽特 9 50.00%
15 赵国荣 9 50.00% 15 吴安勤 9 50.00% 15 王跃飞 8 44.44% 15 邓桂林 9 50.00%
楼上的建议很好 !
考量棋手晋升大师的条件可以有:团体赛前六名成员、个人台次的名次、棋手的得分率等。
建议全国团体赛晋升大师至少需要满足三个条件中的两个,例如:
一、团体赛前六名成员;
二、各台次的前列名次:第一台前十名、第二台的前八名、第三台的前五名、第四台的前三名;
三、各台次得分率达到规定的标准:第一台高于56.00%、第二台高于59.00%、第三台高于62.00%、第四台高于65.00%。
若倘能如此,则可既鼓励团体赛所有成员都努力拼搏、团结奋战,又不至于埋没某个棋队某个台次的个人努力成果。
|