| 序号 | 竞猜条目 | 用户名 | 赔率 | 底分 | 倍数 | 合计 | 得分 | 发表时间 | 已结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 预赛A组第6轮 谢靖VS柳大华 红胜 | marlon | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 18:34 | √ |
| 692 | 预赛A组第6轮 谢靖VS柳大华 红胜 | 琴棋书 | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 18:33 | √ |
| 693 | 预赛A组第6轮 谢靖VS柳大华 红胜 | 资深棋迷 | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 18:32 | √ |
| 694 | 预赛A组第6轮 谢靖VS柳大华 和棋 | 游龙戏凤 | 1.9 | 100 | 10 | 1000 | 1900 | 12-04 18:27 | √ |
| 695 | 预赛A组第6轮 谢靖VS柳大华 红负 | 资深棋迷 | 4.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 18:32 | √ |
| 696 | 预赛A组第6轮 孙勇征VS赵国荣 红胜 | 琴棋书 | 3.1 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 18:34 | √ |
| 697 | 预赛A组第6轮 孙勇征VS赵国荣 和棋 | marlon | 2.2 | 100 | 50 | 5000 | 11000 | 12-04 18:33 | √ |
| 698 | 预赛A组第6轮 孙勇征VS赵国荣 和棋 | 游龙戏凤 | 2.2 | 100 | 10 | 1000 | 2200 | 12-04 18:27 | √ |
| 699 | 预赛B组第6轮 吕钦VS蒋川 红胜 | 福爷 | 4 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 12-04 18:44 | √ |
| 700 | 预赛B组第6轮 吕钦VS蒋川 红胜 | diliulun | 4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 18:44 | √ |
| 701 | 预赛B组第6轮 吕钦VS蒋川 和棋 | marlon | 1.7 | 100 | 50 | 5000 | 8500 | 12-04 18:33 | √ |
| 702 | 预赛B组第6轮 吕钦VS蒋川 和棋 | 游龙戏凤 | 1.7 | 100 | 5 | 500 | 850 | 12-04 18:27 | √ |
| 703 | 预赛B组第6轮 许银川VS于幼华 红胜 | diliulun | 2.7 | 100 | 50 | 5000 | 13500 | 12-04 18:44 | √ |
| 704 | 预赛B组第6轮 许银川VS于幼华 红胜 | 福爷 | 2.7 | 100 | 25 | 2500 | 6750 | 12-04 18:44 | √ |
| 705 | 预赛B组第6轮 许银川VS于幼华 红胜 | 谁说我不在乎 | 2.7 | 100 | 50 | 5000 | 13500 | 12-04 18:36 | √ |
| 706 | 预赛B组第6轮 许银川VS于幼华 红胜 | 资深棋迷 | 2.7 | 100 | 50 | 5000 | 13500 | 12-04 18:32 | √ |
| 707 | 预赛B组第6轮 许银川VS于幼华 红胜 | xgsxx12 | 2.7 | 100 | 50 | 5000 | 13500 | 12-04 18:31 | √ |
| 708 | 预赛B组第6轮 许银川VS于幼华 红胜 | 桑巴舞 | 2.7 | 100 | 50 | 5000 | 13500 | 12-04 18:30 | √ |
| 709 | 预赛B组第6轮 许银川VS于幼华 和棋 | marlon | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 18:32 | √ |
| 710 | 预赛B组第6轮 许银川VS于幼华 和棋 | 花无缺 | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 18:27 | √ |
| 711 | 预赛B组第6轮 郑惟桐VS胡荣华 和棋 | diliulun | 3.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 18:44 | √ |
| 712 | 预赛B组第6轮 郑惟桐VS胡荣华 和棋 | 福爷 | 3.7 | 100 | 25 | 2500 | 0 | 12-04 18:43 | √ |
| 713 | 预赛B组第6轮 郑惟桐VS胡荣华 和棋 | 谁说我不在乎 | 3.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 18:36 | √ |
| 714 | 预赛B组第6轮 郑惟桐VS胡荣华 红负 | marlon | 3.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 18:32 | √ |
| 715 | 预赛B组第6轮 赵鑫鑫VS徐天红 红胜 | 福爷 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 12-04 18:43 | √ |
| 716 | 预赛B组第6轮 赵鑫鑫VS徐天红 红胜 | xgsxx12 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 12-04 18:38 | √ |
| 717 | 预赛B组第6轮 赵鑫鑫VS徐天红 红胜 | marlon | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 12-04 18:31 | √ |
| 718 | 预赛B组第6轮 赵鑫鑫VS徐天红 和棋 | diliulun | 4.2 | 100 | 27 | 2700 | 0 | 12-04 18:41 | √ |
| 719 | 预赛B组第6轮 赵鑫鑫VS徐天红 和棋 | xgsxx12 | 4.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 18:38 | √ |
| 720 | 预赛B组第6轮 赵鑫鑫VS徐天红 和棋 | 谁说我不在乎 | 4.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-04 18:36 | √ |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |