| 序号 | 竞猜条目 | 用户名 | 赔率 | 底分 | 倍数 | 合计 | 得分 | 发表时间 | 已结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 第9轮第17台姚洪新VS李炳贤 红胜 | 等你等了那么久 | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 08:07 | √ |
| 932 | 第9轮第17台姚洪新VS李炳贤 红胜 | 等你等了那么久 | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 08:06 | √ |
| 933 | 第9轮第17台姚洪新VS李炳贤 和棋 | 等你等了那么久 | 2.7 | 100 | 50 | 5000 | 13500 | 01-03 08:07 | √ |
| 934 | 第9轮第10台林创强VS赵攀伟 红胜或平 | 等你等了那么久 | 1.5 | 100 | 50 | 5000 | 7500 | 01-03 08:05 | √ |
| 935 | 第9轮第10台林创强VS赵攀伟 红胜或平 | 等你等了那么久 | 1.5 | 100 | 50 | 5000 | 7500 | 01-03 08:05 | √ |
| 936 | 第9轮第54台鹿小兵VS徐向海 红胜或平 | 等你等了那么久 | 2.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 08:09 | √ |
| 937 | 第9轮第36台向有权VS许文章 红胜 | 等你等了那么久 | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 08:08 | √ |
| 938 | 第10轮第1台邓桂林VS王昊 红负 | kt2003 | 4.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:39 | √ |
| 939 | 第10轮第1台邓桂林VS王昊 红负 | tang的哥 | 4.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:39 | √ |
| 940 | 第10轮第1台邓桂林VS王昊 红负 | tang的哥 | 4.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:39 | √ |
| 941 | 第10轮第11台卓赞烽VS王少生 红胜 | 大臭棋 | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:39 | √ |
| 942 | 第10轮第11台卓赞烽VS王少生 红胜 | 大臭棋 | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:39 | √ |
| 943 | 第10轮第11台卓赞烽VS王少生 红胜 | tang的哥 | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:36 | √ |
| 944 | 第10轮第11台卓赞烽VS王少生 红胜 | tang的哥 | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:36 | √ |
| 945 | 第10轮第11台卓赞烽VS王少生 红负 | kt2003 | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:39 | √ |
| 946 | 第10轮第11台卓赞烽VS王少生 红负 | kt2003 | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:38 | √ |
| 947 | 第10轮第11台卓赞烽VS王少生 红负 | tang的哥 | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:37 | √ |
| 948 | 第10轮第11台卓赞烽VS王少生 红负 | tang的哥 | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:36 | √ |
| 949 | 第10轮第4台徐崇峰VS黎德志 红胜 | 醉中真 | 3.4 | 100 | 20 | 2000 | 6800 | 01-03 10:39 | √ |
| 950 | 第10轮第4台徐崇峰VS黎德志 红胜 | 二龙戏珠 | 3.4 | 100 | 50 | 5000 | 17000 | 01-03 10:38 | √ |
| 951 | 第10轮第4台徐崇峰VS黎德志 红胜 | 二龙戏珠 | 3.4 | 100 | 50 | 5000 | 17000 | 01-03 10:38 | √ |
| 952 | 第10轮第4台徐崇峰VS黎德志 和棋 | 一片天 | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:38 | √ |
| 953 | 第10轮第4台徐崇峰VS黎德志 和棋 | 二龙戏珠 | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:38 | √ |
| 954 | 第10轮第4台徐崇峰VS黎德志 和棋 | 二龙戏珠 | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:38 | √ |
| 955 | 第10轮第4台徐崇峰VS黎德志 和棋 | tang的哥 | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:38 | √ |
| 956 | 第10轮第4台徐崇峰VS黎德志 和棋 | tang的哥 | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:37 | √ |
| 957 | 第10轮第4台徐崇峰VS黎德志 红负 | kt2003 | 3 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:38 | √ |
| 958 | 第10轮第4台徐崇峰VS黎德志 红负 | tang的哥 | 3 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:37 | √ |
| 959 | 第10轮第4台徐崇峰VS黎德志 红负 | tang的哥 | 3 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:37 | √ |
| 960 | 第10轮第4台徐崇峰VS黎德志 红负 | kt2003 | 3 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 10:36 | √ |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |