| 序号 | 竞猜条目 | 用户名 | 赔率 | 底分 | 倍数 | 合计 | 得分 | 发表时间 | 已结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 第9轮第17台姚洪新VS李炳贤 红胜 | yunyegs | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 08:01 | √ |
| 962 | 第9轮第17台姚洪新VS李炳贤 红胜 | yunyegs | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 08:01 | √ |
| 963 | 第9轮第17台姚洪新VS李炳贤 红胜 | 無界 | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 07:58 | √ |
| 964 | 第9轮第17台姚洪新VS李炳贤 红胜 | Shebeixsm | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 07:55 | √ |
| 965 | 第9轮第17台姚洪新VS李炳贤 红胜 | Shebeixsm | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 07:55 | √ |
| 966 | 第9轮第38台侯文博VS蔡佑广 和棋 | 等你等了那么久 | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 16000 | 01-03 08:04 | √ |
| 967 | 第9轮第38台侯文博VS蔡佑广 和棋 | 等你等了那么久 | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 16000 | 01-03 08:04 | √ |
| 968 | 第9轮第38台侯文博VS蔡佑广 和棋 | 神仙过铁桥 | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 16000 | 01-03 08:03 | √ |
| 969 | 第9轮第38台侯文博VS蔡佑广 和棋 | 神仙过铁桥 | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 16000 | 01-03 08:02 | √ |
| 970 | 第9轮第38台侯文博VS蔡佑广 和棋 | 無界 | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 16000 | 01-03 07:57 | √ |
| 971 | 第9轮第38台侯文博VS蔡佑广 和棋 | Shebeixsm | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 16000 | 01-03 07:56 | √ |
| 972 | 第9轮第38台侯文博VS蔡佑广 和棋 | Shebeixsm | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 16000 | 01-03 07:55 | √ |
| 973 | 第9轮第7台赵汝权VS卓赞烽 红胜 | 等你等了那么久 | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 08:04 | √ |
| 974 | 第9轮第7台赵汝权VS卓赞烽 红胜 | 等你等了那么久 | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 08:04 | √ |
| 975 | 第9轮第7台赵汝权VS卓赞烽 红胜 | yunyegs | 3.2 | 100 | 15 | 1500 | 0 | 01-03 08:02 | √ |
| 976 | 第9轮第7台赵汝权VS卓赞烽 红胜 | yunyegs | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 08:02 | √ |
| 977 | 第9轮第7台赵汝权VS卓赞烽 红胜 | Shebeixsm | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 07:56 | √ |
| 978 | 第9轮第7台赵汝权VS卓赞烽 红胜 | Shebeixsm | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 07:56 | √ |
| 979 | 第9轮第7台赵汝权VS卓赞烽 和棋 | Shebeixsm | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 12000 | 01-03 07:56 | √ |
| 980 | 第9轮第7台赵汝权VS卓赞烽 和棋 | Shebeixsm | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 12000 | 01-03 07:56 | √ |
| 981 | 第9轮第7台赵汝权VS卓赞烽 和棋 | 無界 | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 12000 | 01-03 07:55 | √ |
| 982 | 第9轮第10台林创强VS赵攀伟 红负 | Shebeixsm | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 07:57 | √ |
| 983 | 第9轮第10台林创强VS赵攀伟 红负 | Shebeixsm | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 07:56 | √ |
| 984 | 第9轮第10台林创强VS赵攀伟 红负 | tang的哥 | 2.4 | 100 | 40 | 4000 | 0 | 01-03 07:51 | √ |
| 985 | 第9轮第10台林创强VS赵攀伟 红负 | tang的哥 | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 07:51 | √ |
| 986 | 第9轮第54台鹿小兵VS徐向海 红胜或平 | tang的哥 | 2.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 08:03 | √ |
| 987 | 第9轮第54台鹿小兵VS徐向海 红胜或平 | tang的哥 | 2.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 08:03 | √ |
| 988 | 第9轮第54台鹿小兵VS徐向海 红胜或平 | Shebeixsm | 2.2 | 100 | 15 | 1500 | 0 | 01-03 07:57 | √ |
| 989 | 第9轮第54台鹿小兵VS徐向海 红胜或平 | Shebeixsm | 2.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 07:57 | √ |
| 990 | 第9轮第36台向有权VS许文章 红胜 | Shebeixsm | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-03 07:59 | √ |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |