| 序号 | 竞猜条目 | 用户名 | 赔率 | 底分 | 倍数 | 合计 | 得分 | 发表时间 | 已结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 我猜冠军是 吕钦 | 青山依旧在 | 10 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-23 17:05 | √ |
| 1142 | 我猜冠军是 吕钦 | 青山依旧在 | 10 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-23 17:05 | √ |
| 1143 | 我猜冠军是 吕钦 | 老实弈棋 | 10 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-23 17:04 | √ |
| 1144 | 我猜冠军是 吕钦 | 老实弈棋 | 10 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-23 17:04 | √ |
| 1145 | 我猜冠军是 吕钦 | 流沙河 | 10 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-23 17:03 | √ |
| 1146 | 我猜冠军是 吕钦 | 流沙河 | 10 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-23 17:03 | √ |
| 1147 | 我猜冠军是 于幼华 | 兰钕 | 20 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-23 17:20 | √ |
| 1148 | 第四届“财神杯”正赛比赛地点是 顺德财神酒店 | qrtsid | 8 | 50 | 3 | 150 | 1200 | 01-23 17:05 | √ |
| 1149 | 第四届“财神杯”有奖竞猜奖励多少名? 前16名 | qrtsid | 10 | 20 | 1 | 20 | 200 | 01-23 17:05 | √ |
| 1150 | 第2轮第12场郑惟桐VS于幼华谁出线? 郑惟桐 | 法律硕士 | 1.6 | 100 | 50 | 5000 | 8000 | 01-23 17:23 | √ |
| 1151 | 第2轮第12场郑惟桐VS于幼华谁出线? 郑惟桐 | 法律硕士 | 1.6 | 100 | 50 | 5000 | 8000 | 01-23 17:23 | √ |
| 1152 | 第2轮第12场郑惟桐VS于幼华谁出线? 郑惟桐 | 弃子搏杀 | 1.6 | 100 | 50 | 5000 | 8000 | 01-23 17:21 | √ |
| 1153 | 第2轮第12场郑惟桐VS于幼华谁出线? 郑惟桐 | 弃子搏杀 | 1.6 | 100 | 50 | 5000 | 8000 | 01-23 17:21 | √ |
| 1154 | 第2轮第12场郑惟桐VS于幼华谁出线? 郑惟桐 | 胆识自强 | 1.6 | 100 | 50 | 5000 | 8000 | 01-23 17:18 | √ |
| 1155 | 第2轮第12场郑惟桐VS于幼华谁出线? 郑惟桐 | sai112 | 1.6 | 100 | 50 | 5000 | 8000 | 01-23 17:18 | √ |
| 1156 | 第2轮第12场郑惟桐VS于幼华谁出线? 郑惟桐 | 青山依旧在 | 1.6 | 100 | 50 | 5000 | 8000 | 01-23 17:16 | √ |
| 1157 | 第2轮第12场郑惟桐VS于幼华谁出线? 郑惟桐 | weileai | 1.6 | 100 | 50 | 5000 | 8000 | 01-23 17:09 | √ |
| 1158 | 第2轮第12场郑惟桐VS于幼华谁出线? 郑惟桐 | 胆识自强 | 1.6 | 100 | 50 | 5000 | 8000 | 01-23 17:18 | √ |
| 1159 | 第2轮第12场郑惟桐VS于幼华谁出线? 郑惟桐 | yuezai | 1.6 | 100 | 36 | 3600 | 5760 | 01-23 17:18 | √ |
| 1160 | 第2轮第12场郑惟桐VS于幼华谁出线? 郑惟桐 | 五子登科 | 1.6 | 100 | 50 | 5000 | 8000 | 01-23 17:17 | √ |
| 1161 | 第2轮第12场郑惟桐VS于幼华谁出线? 郑惟桐 | 五子登科 | 1.6 | 100 | 50 | 5000 | 8000 | 01-23 17:17 | √ |
| 1162 | 第2轮第12场郑惟桐VS于幼华谁出线? 郑惟桐 | AAA12344213 | 1.6 | 100 | 50 | 5000 | 8000 | 01-23 17:17 | √ |
| 1163 | 第2轮第12场郑惟桐VS于幼华谁出线? 郑惟桐 | 青山依旧在 | 1.6 | 100 | 50 | 5000 | 8000 | 01-23 17:16 | √ |
| 1164 | 第2轮第13场蒋川VS汪洋谁出线? 蒋川 | 法律硕士 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 01-23 17:23 | √ |
| 1165 | 第2轮第13场蒋川VS汪洋谁出线? 蒋川 | 法律硕士 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 01-23 17:23 | √ |
| 1166 | 第2轮第13场蒋川VS汪洋谁出线? 蒋川 | 弃子搏杀 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 01-23 17:20 | √ |
| 1167 | 第2轮第13场蒋川VS汪洋谁出线? 蒋川 | 弃子搏杀 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 01-23 17:20 | √ |
| 1168 | 第2轮第13场蒋川VS汪洋谁出线? 汪洋 | yuezai | 2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-23 17:17 | √ |
| 1169 | 第2轮第13场蒋川VS汪洋谁出线? 汪洋 | yuezai | 2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-23 17:17 | √ |
| 1170 | 第2轮第13场蒋川VS汪洋谁出线? 汪洋 | weileai | 2 | 100 | 12 | 1200 | 0 | 01-23 17:09 | √ |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |