| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2026-05-02 | 5 | 11 | 9.7 | 袁玮浩 先胜 赵志鹤 | 8.6 | 37 | 4.17 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 202 | 2026-05-02 | 5 | 12 | 9.2 | 宇 兵 先胜 王少生 | 8.5 | 43 | 5.13 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 203 | 2026-05-02 | 1 | 31 | 9.7 | 范 越 先和 尹 昇 | 9.7 | 89 | 1.36 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 204 | 2026-05-02 | 1 | 28 | 8.2 | 丁玉国 先负 骆航远 | 9.6 | 64 | 6.35 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 205 | 2026-05-02 | 5 | 13 | 9.3 | 李秉臻 先胜 苏明亮 | 9.2 | 106 | 5.25 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 206 | 2026-05-02 | 5 | 14 | 8.6 | 宛 龙 先和 邱家兴 | 8.6 | 78 | 7.33 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 207 | 2026-05-02 | 5 | 15 | 8.9 | 马维维 先负 郑奕宸 | 9 | 136 | 9 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 208 | 2026-05-02 | 1 | 26 | 9.2 | 徐亚平 先负 万 舟 | 9.6 | 100 | 5.13 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 209 | 2026-05-02 | 1 | 20 | 9.3 | 周振东 先负 朱少钧 | 9.4 | 48 | 2.12 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 210 | 2026-05-02 | 6 | 1 | 9.7 | 华晨昊 先和 郭中基 | 9.6 | 77 | 1.95 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 211 | 2026-05-02 | 6 | 2 | 8.8 | 夏天舒 先和 程宇东 | 8.7 | 40 | 2.06 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 212 | 2026-05-02 | 6 | 3 | 9.7 | 杨思远 先胜 宇 兵 | 8.4 | 43 | 4.79 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 213 | 2026-05-02 | 1 | 13 | 9 | 张轩杰 先胜 胡小柔 | 8.3 | 63 | 7.63 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 214 | 2026-05-02 | 6 | 4 | 9.5 | 尹 昇 先胜 李秉臻 | 8.8 | 57 | 3.24 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 215 | 2026-05-02 | 6 | 5 | 9.2 | 梁雅让 先和 吴 魏 | 9.1 | 52 | 1.8 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 216 | 2026-05-02 | 6 | 6 | 8.4 | 胡 迪 先和 袁玮浩 | 7.9 | 30 | 3.35 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 217 | 2026-05-02 | 6 | 7 | 9.6 | 邱家兴 先胜 何昊松 | 9.6 | 59 | 3.14 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 218 | 2026-05-02 | 6 | 8 | 9.4 | 廖锦添 先胜 宛 龙 | 8.3 | 57 | 5.82 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 219 | 2026-05-02 | 1 | 5 | 9.6 | 施鑫石 先胜 梁雅让 | 9.4 | 55 | 2.24 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 220 | 2026-05-02 | 6 | 9 | 8.9 | 马四宝 先和 魏纪元 | 9 | 47 | 1.62 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 221 | 2026-05-02 | 6 | 11 | 9.4 | 余焕峰 先负 骆航远 | 9.4 | 49 | 1.77 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 222 | 2026-05-03 | 8 | 24 | 7.8 | 毛善龙 先负 张轩杰 | 9 | 78 | 9.04 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 223 | 2026-05-02 | 6 | 12 | 9.3 | 方 晔 先和 张轩杰 | 9.4 | 57 | .9 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| 224 | 2026-05-09 | 3 | 10 | 9.7 | 张 彬 先和 刘宗泽 | 9.7 | 99 | 1.86 | 2026贵州第二届二十四道拐杯象棋公开赛 |
| 225 | 2026-05-02 | 6 | 13 | 8.9 | 郑奕宸 先胜 马爱利 | 8.1 | 69 | 6.24 | 2026上海嘉定第三届丰华杯象棋公开赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |