序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-11-09 | 4 | 2 | 许银川 先和 王斌 | 104 | 0 | 2014第6届韩信杯预赛B组 | |||
2 | 2004-05-18 | 10 | 0 | 许银川 先和 王斌 | 78 | 0 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | |||
3 | 2005-04-09 | 21 | 0 | 许银川 先和 王斌 | 75 | 0 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | |||
4 | 0 | 0 | 许银川 先胜 王斌 | 96 | 0 | 04-05奇声排位赛 | ||||
5 | 0 | 0 | 许银川 先和 王斌 | 72 | 0 | 04-05奇声排位赛 | ||||
6 | 1 | 0 | 许银川 先和 王斌 | 92 | 0 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
7 | 6 | 0 | 许银川 先负 王斌 | 148 | 0 | 第23届五羊杯 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |