| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2009-05-19 | 1 | 0 | 9.1 | 赵鑫鑫 先和 于幼华 | 9.1 | 44 | 1.55 | 25 | 首届茅山杯冠军赛 |
| 22 | 2009-02-21 | 3 | 0 | 9.1 | 赵鑫鑫 先胜 于幼华 | 8.5 | 121 | 8.34 | 27 | 第29届五羊杯 |
| 23 | 2008-06-13 | 1 | 0 | 8.8 | 于幼华 先和 赵鑫鑫 | 8.6 | 39 | 1.53 | 25 | 2008年第7届嘉周杯男子组 |
| 24 | 2007-12-21 | 4 | 0 | 8.7 | 赵鑫鑫 先负 于幼华 | 9.2 | 92 | 7.27 | 28 | 07来群杯象棋名人战 |
| 25 | 0 | 0 | 9.1 | 赵鑫鑫 先胜 于幼华 | 9.1 | 61 | 3.56 | 28 | 2005波尔轴承杯公开赛 | |
| 26 | 0 | 0 | 9 | 于幼华 先和 赵鑫鑫 | 9 | 47 | 1.54 | 25 | 2005波尔轴承杯公开赛 | |
| 27 | 2004-05-18 | 6 | 0 | 9.2 | 于幼华 先负 赵鑫鑫 | 9.1 | 218 | 9.63 | 28 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |