序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-11-17 | 6 | 1 | 胡荣华 先和 李雪松 | 36 | 0 | 第2届智运会象棋专业男子团体 | |||
2 | 2008-04-12 | 21 | 0 | 胡荣华 先和 李雪松 | 26 | 0 | 08惠州华轩杯联赛 | |||
3 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 胡荣华 先和 李雪松 | 211 | 0 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | |||
4 | 2005-04-09 | 21 | 0 | 胡荣华 先和 李雪松 | 90 | 0 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | |||
5 | 2005-04-09 | 2 | 0 | 胡荣华 先和 李雪松 | 76 | 0 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | |||
6 | 6 | 0 | 胡荣华 先和 李雪松 | 98 | 0 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
7 | 2004-11-02 | 8 | 0 | 胡荣华 先和 李雪松 | 58 | 0 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |