序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-05-11 | 7 | 0 | 高懿屏 先和 胡明 | 67 | 0 | 第10届银荔杯 | |||
2 | 1999-05-11 | 7 | 0 | 胡明 先胜 高懿屏 | 56 | 0 | 第10届银荔杯 | |||
3 | 1999-05-11 | 7 | 0 | 胡明 先和 高懿屏 | 39 | 0 | 第10届银荔杯 | |||
4 | 1998-04-06 | 4 | 0 | 高懿屏 先胜 胡明 | 128 | 0 | 第09届银荔杯 | |||
5 | 0 | 0 | 胡明 先胜 高懿屏 | 57 | 0 | 97年团体赛 | ||||
6 | 0 | 0 | 高懿屏 先负 胡明 | 79 | 0 | 1997年女子象棋个人赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |