序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | 开局 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-12 | 7 | 4 | 50% | 顾博文 先负 王禹博 | 76.3% | 96 | 29 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2025第十五届全运会专业混合团体组预赛 |
2 | 2025-06-08 | 2 | 1 | 47% | 尹昇 先胜 顾博文 | 40.2% | 185 | 28 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2025高港杯全国象棋公开赛男子组决赛 |
3 | 2025-06-08 | 2 | 1 | 顾博文 先和 尹昇 | 90 | 0 | 飞相对进3卒 | 2025高港杯全国象棋公开赛男子组决赛 | ||
4 | 2025-06-08 | 2 | 1 | 尹昇 先和 顾博文 | 129 | 0 | 2025高港杯全国象棋公开赛男子组决赛 | |||
5 | 2025-06-08 | 2 | 1 | 41.7% | 顾博文 先和 尹昇 | 72.7% | 43 | 24 | 飞相对左中炮 | 2025高港杯全国象棋公开赛男子组决赛 |
6 | 2025-06-07 | 1 | 2 | 85.7% | 顾博文 先胜 李泓韬 | 38.5% | 47 | 28 | 顺炮直车对横车 | 2025高港杯全国象棋公开赛男子组决赛 |
7 | 2025-06-07 | 6 | 1 | 顾博文 先和 郭凤达 | 47 | 0 | 飞相进七兵对右士角炮 | 2025高港杯全国象棋公开赛男子组预赛 | ||
8 | 2025-06-07 | 5 | 11 | 范向军 先负 顾博文 | 114 | 0 | 中炮缓开车对后补列炮 | 2025高港杯全国象棋公开赛男子组预赛 | ||
9 | 2025-06-06 | 4 | 9 | 顾博文 先和 杨世哲 | 75 | 0 | 仕角炮局 | 2025高港杯全国象棋公开赛男子组预赛 | ||
10 | 2025-06-06 | 2 | 6 | 顾博文 先和 万科 | 86 | 0 | 仕角炮局 | 2025高港杯全国象棋公开赛男子组预赛 | ||
11 | 2025-06-06 | 1 | 16 | 范越 先负 顾博文 | 82 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2025高港杯全国象棋公开赛男子组预赛 | ||
12 | 2025-06-05 | 3 | 4 | 杨世哲 先和 顾博文 | 57 | 0 | 飞相转屏风马对左中炮 | 2025第十五届全运会专业混合团体组预赛 | ||
13 | 2025-06-04 | 2 | 4 | 顾博文 先胜 李翰林 | 67 | 0 | 中炮对反宫马 | 2025第十五届全运会专业混合团体组预赛 | ||
14 | 2025-06-04 | 1 | 4 | 陈昊谦 先和 顾博文 | 239 | 0 | 中炮对左三步虎 | 2025第十五届全运会专业混合团体组预赛 | ||
15 | 2025-05-25 | 7 | 9 | 57% | 顾博文 先负 茹一淳 | 61% | 120 | 30 | 中炮过河车互进七兵对屏风马上士 | 2025第十五届全运会男子个人公开组预赛 |
16 | 2025-05-24 | 6 | 11 | 65% | 顾博文 先胜 王瑞祥 | 46% | 139 | 30 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2025第十五届全运会男子个人公开组预赛 |
17 | 2025-05-24 | 5 | 12 | 78% | 钟少鸿 先和 顾博文 | 33% | 38 | 25 | 飞相对左中炮 | 2025第十五届全运会男子个人公开组预赛 |
18 | 2025-05-23 | 4 | 7 | 顾博文 先和 刘明 | 57 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2025第十五届全运会男子个人公开组预赛 | ||
19 | 2025-05-23 | 3 | 13 | 靳玉砚 先和 顾博文 | 78 | 0 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 2025第十五届全运会男子个人公开组预赛 | ||
20 | 2025-05-23 | 2 | 8 | 45% | 吕皓 先和 顾博文 | 38% | 164 | 30 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2025第十五届全运会男子个人公开组预赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |