序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | 开局 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 2003-08-20 | 3 | 0 | 于幼华 先和 金松 | 54 | 0 | 起马互进七兵局 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | ||
182 | 2003-08-20 | 12 | 0 | 赵国荣 先和 金松 | 97 | 0 | 仙人指路对飞象 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | ||
183 | 2003-08-20 | 1 | 0 | 洪智 先胜 金松 | 89 | 0 | 过宫炮对进左马 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | ||
184 | 0 | 0 | 罗忠才 先胜 金松 | 41 | 0 | 中炮右直车对后补列炮 | 02年团体赛 | |||
185 | 0 | 0 | 卜凤波 先胜 金松 | 65 | 0 | 对兵互进右马局 | 02年团体赛 | |||
186 | 0 | 0 | 郑乃东 先胜 金松 | 145 | 0 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 01年团体赛 | |||
187 | 0 | 0 | 龚晓民 先胜 金松 | 69 | 0 | 飞相转屏风马对左中炮 | 01年团体赛 | |||
188 | 0 | 0 | 胡庆阳 先胜 金松 | 59 | 0 | 中炮左直车对后补列炮 | 00年团体赛 | |||
189 | 0 | 0 | 郑新年 先和 金松 | 57 | 0 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 99年团体赛 | |||
190 | 0 | 0 | 宗永生 先胜 金松 | 65 | 0 | 飞相进左马对右士角炮 | 92年团体赛 | |||
191 | 4 | 0 | 丰鹤 先负 金松 | 52 | 0 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2004年男乙个人 | |||
192 | 2 | 0 | 李林 先胜 金松 | 119 | 0 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2004年男乙个人 | |||
193 | 0 | 0 | 袁洪梁 先和 金松 | 50 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
194 | 9 | 0 | 黄海林 先和 金松 | 57 | 0 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
195 | 6 | 0 | 廖二平 先负 金松 | 164 | 0 | 仕角炮转反宫马对右中炮 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
196 | 3 | 0 | 张江 先负 金松 | 44 | 0 | 对兵互进右马局 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
197 | 1 | 0 | 孙勇征 先胜 金松 | 121 | 0 | 中炮缓开车对后补列炮 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
198 | 2002-11-02 | 9 | 0 | 董旭彬 先胜 金松 | 213 | 0 | 飞相对左士角炮 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | ||
199 | 2002-11-02 | 7 | 0 | 陶汉明 先负 金松 | 150 | 0 | 起马转边炮对进7卒 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | ||
200 | 2002-11-02 | 3 | 0 | 宗永生 先和 金松 | 80 | 0 | 飞相对左士角炮 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |