| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 2002-11-02 | 7 | 0 | 9.3 | 张学潮 先胜 朱晓虎 | 8.7 | 59 | 5.9 | 27 | 2002年男乙个人 |
| 242 | 2002-11-02 | 9 | 0 | 8.9 | 朱晓虎 先胜 郑乃东 | 8.1 | 65 | 6.57 | 27 | 2002年男乙个人 |
| 243 | 2009-07-21 | 2 | 0 | 9.3 | 杨文 先负 朱晓虎 | 9.2 | 117 | 5.8 | 27 | 09一级棋士赛男子组 |
| 244 | 2009-07-21 | 6 | 0 | 9.1 | 朱晓虎 先胜 赵玮 | 9 | 135 | 8.58 | 28 | 09一级棋士赛男子组 |
| 245 | 2009-07-21 | 4 | 0 | 8.8 | 葛超然 先负 朱晓虎 | 8.9 | 105 | 3.99 | 28 | 09一级棋士赛男子组 |
| 246 | 2009-06-19 | 5 | 0 | 9.4 | 李少庚 先胜 朱晓虎 | 8.5 | 67 | 5.59 | 28 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 247 | 2009-06-19 | 3 | 0 | 9.7 | 朱晓虎 先和 李雪松 | 9.7 | 71 | 2.87 | 24 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 248 | 2009-06-05 | 3 | 0 | 8.8 | 朱晓虎 先和 谢靖 | 8.7 | 40 | 1.54 | 24 | 2009首届长三角精英赛 |
| 249 | 2009-06-05 | 1 | 0 | 9.1 | 朱晓虎 先和 巢正圣 | 9 | 48 | 1.75 | 25 | 2009首届长三角精英赛 |
| 250 | 2008-11-03 | 7 | 4 | 9.1 | 邱东 先胜 朱晓虎 | 8.1 | 37 | 6.43 | 27 | 2008年全国象棋个人赛男子组预赛B组 |
| 251 | 2008-11-03 | 3 | 1 | 9.7 | 朱晓虎 先和 吕钦 | 9.7 | 68 | 1.31 | 25 | 2008年全国象棋个人赛男子组预赛B组 |
| 252 | 2008-04-12 | 10 | 0 | 9 | 朱晓虎 先胜 李少庚 | 9 | 126 | 6.37 | 27 | 08惠州华轩杯联赛 |
| 253 | 2008-04-12 | 3 | 0 | 9.6 | 朱晓虎 先和 谢业枧 | 9.6 | 203 | 2.81 | 25 | 08惠州华轩杯联赛 |
| 254 | 2008-04-12 | 1 | 0 | 8.8 | 朱晓虎 先和 阎文清 | 8.7 | 41 | 1.31 | 24 | 08惠州华轩杯联赛 |
| 255 | 2008-04-12 | 9 | 0 | 8.6 | 朱晓虎 先和 孙勇征 | 8.9 | 64 | 8.67 | 24 | 08惠州华轩杯联赛 |
| 256 | 2008-04-12 | 6 | 0 | 8.9 | 朱晓虎 先和 金波 | 9 | 45 | 1.6 | 25 | 08惠州华轩杯联赛 |
| 257 | 2007-09-04 | 4 | 10 | 8.6 | 朱晓虎 先负 张申宏 | 9.1 | 80 | 5.46 | 27 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛B组 |
| 258 | 2007-05-22 | 16 | 0 | 9.6 | 金松 先胜 朱晓虎 | 8.7 | 61 | 6.04 | 27 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 |
| 259 | 2007-09-04 | 7 | 7 | 8.7 | 孙浩宇 先和 朱晓虎 | 9.1 | 67 | 5.6 | 25 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛B组 |
| 260 | 2007-09-04 | 6 | 10 | 9.5 | 朱晓虎 先胜 邱东 | 8.5 | 46 | 5.71 | 27 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛B组 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |