序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 2018-11-16 | 7 | 16 | 45% | 刘俊达 先负 孟繁睿 | 55% | 60 | 2.87 | 28 | 2018年全国象棋个人赛男子乙组 |
302 | 2018-11-15 | 6 | 26 | 70% | 孟繁睿 先胜 廖二平 | 44.4% | 39 | 5.44 | 27 | 2018年全国象棋个人赛男子乙组 |
303 | 2018-11-15 | 5 | 39 | 66.7% | 范思远 先和 孟繁睿 | 66.7% | 74 | 1.08 | 25 | 2018年全国象棋个人赛男子乙组 |
304 | 2018-11-14 | 4 | 34 | 46.7% | 孟繁睿 先和 李迈新 | 46.7% | 80 | 1.66 | 24 | 2018年全国象棋个人赛男子乙组 |
305 | 2018-11-14 | 3 | 41 | 62.7% | 王宇航 先和 孟繁睿 | 52% | 128 | 3.56 | 24 | 2018年全国象棋个人赛男子乙组 |
306 | 2018-11-13 | 2 | 36 | 33.3% | 孟繁睿 先和 高菲 | 50% | 49 | 1.11 | 24 | 2018年全国象棋个人赛男子乙组 |
307 | 2018-11-13 | 1 | 5 | 67.6% | 黄竹风 先胜 孟繁睿 | 58.3% | 93 | 6.53 | 27 | 2018年全国象棋个人赛男子乙组 |
308 | 2018-09-25 | 2 | 1 | 77.8% | 孟繁睿 先胜 王宇航 | 50% | 37 | 5.68 | 28 | 2018第四届宝宝杯少年组 |
309 | 2018-09-25 | 1 | 1 | 75% | 孟繁睿 先胜 杜晨昊 | 36.4% | 43 | 6.63 | 28 | 2018第四届宝宝杯少年组 |
310 | 2018-09-25 | 9 | 3 | 25.8% | 孟繁睿 先负 陶汉明 | 29% | 82 | 7.4 | 28 | 中国碛口2018第四届宝宝杯初赛 |
311 | 2018-09-24 | 8 | 3 | 孟繁睿 先和 庄玉庭 | 52 | 7.04 | 25 | 中国碛口2018第四届宝宝杯初赛 | ||
312 | 2018-09-24 | 7 | 2 | 8.1% | 孟繁睿 先和 聂铁文 | 22.2% | 95 | 7.2 | 25 | 中国碛口2018第四届宝宝杯初赛 |
313 | 2018-09-24 | 6 | 4 | 69.7% | 孟繁睿 先胜 牛志峰 | 50% | 85 | 6.97 | 28 | 中国碛口2018第四届宝宝杯初赛 |
314 | 2018-09-23 | 5 | 4 | 26.6% | 孟繁睿 先和 钟少鸿 | 34.2% | 187 | 10.86 | 25 | 中国碛口2018第四届宝宝杯初赛 |
315 | 2018-09-23 | 4 | 1 | 50% | 孟繁睿 先负 赖理兄 | 64.6% | 120 | 4 | 27 | 中国碛口2018第四届宝宝杯初赛 |
316 | 2018-09-23 | 3 | 1 | 21.4% | 孟繁睿 先胜 柳大华 | 43.9% | 103 | 6.98 | 28 | 中国碛口2018第四届宝宝杯初赛 |
317 | 2018-09-21 | 1 | 2 | 12.9% | 孟繁睿 先胜 黎德志 | 22.6% | 82 | 7.46 | 28 | 中国碛口2018第四届宝宝杯初赛 |
318 | 2017-07-18 | 4 | 22 | 46.7% | 于卅 先和 孟繁睿 | 73.3% | 50 | 2.47 | 25 | 2017威凯杯象棋等级赛男子组 |
319 | 2017-07-18 | 3 | 8 | 50% | 郭子俊 先和 孟繁睿 | 55.6% | 39 | 1.67 | 24 | 2017威凯杯象棋等级赛男子组 |
320 | 2017-07-17 | 2 | 18 | 47.1% | 孟繁睿 先和 程龙 | 37.3% | 126 | 1.9 | 24 | 2017威凯杯象棋等级赛男子组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |