| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 2012-11-17 | 3 | 1 | 57.5% | 闫天兵 先负 侯文博 | 62.5% | 100 | 3.49 | 28 | 2012新乡市藏营桥俱乐部杯象棋赛 |
| 322 | 2012-11-17 | 1 | 10 | 46.4% | 张海州 先负 侯文博 | 57.1% | 76 | 7.5 | 28 | 2012新乡市藏营桥俱乐部杯象棋赛 |
| 323 | 2012-10-27 | 10 | 14 | 56.3% | 侯文博 先和 刘宗泽 | 62.5% | 52 | 1.72 | 24 | 2012辛集国际皮革城杯公开赛 |
| 324 | 2012-10-26 | 7 | 6 | 70.8% | 谢靖 先和 侯文博 | 65.2% | 67 | 1.73 | 24 | 2012辛集国际皮革城杯公开赛 |
| 325 | 2012-10-20 | 2 | 13 | 48.6% | 侯文博 先负 李锦林 | 51.4% | 90 | 8.29 | 27 | 2012陕西紫阳象棋公开赛 |
| 326 | 2012-09-01 | 9 | 1 | 77.3% | 侯文博 先和 刘宗泽 | 66.7% | 63 | 1.37 | 24 | 2012上海市小丽杯象棋公开赛 |
| 327 | 2012-09-01 | 7 | 1 | 60% | 马四宝 先和 侯文博 | 62% | 122 | 4.62 | 25 | 2012上海市小丽杯象棋公开赛 |
| 328 | 2012-09-01 | 6 | 1 | 62.5% | 侯文博 先和 王征 | 51.6% | 83 | 2.16 | 24 | 2012上海市小丽杯象棋公开赛 |
| 329 | 2012-09-01 | 5 | 2 | 61.4% | 侯文博 先胜 陈汉华 | 54.5% | 108 | 8.95 | 27 | 2012上海市小丽杯象棋公开赛 |
| 330 | 2012-09-01 | 4 | 3 | 45.5% | 叶国品 先负 侯文博 | 51.9% | 129 | 7.15 | 27 | 2012上海市小丽杯象棋公开赛 |
| 331 | 2012-09-01 | 3 | 2 | 50% | 戴其芳 先和 侯文博 | 45.5% | 64 | 1.57 | 24 | 2012上海市小丽杯象棋公开赛 |
| 332 | 2012-09-01 | 2 | 13 | 50.7% | 侯文博 先胜 杨爱民 | 40.8% | 163 | 7.92 | 27 | 2012上海市小丽杯象棋公开赛 |
| 333 | 2012-09-01 | 1 | 13 | 60% | 侯文博 先胜 贾应山 | 53.3% | 81 | 6.21 | 27 | 2012上海市小丽杯象棋公开赛 |
| 334 | 2012-08-26 | 10 | 3 | 65.5% | 侯文博 先负 孟辰 | 73.3% | 86 | 2.67 | 27 | 2012江苏东台市首届群文杯 |
| 335 | 2012-08-26 | 9 | 10 | 43.8% | 童本平 先负 侯文博 | 41.9% | 83 | 7.3 | 28 | 2012江苏东台市首届群文杯 |
| 336 | 2012-08-26 | 6 | 31 | 66.7% | 侯文博 先胜 杨瑞忠 | 16.7% | 44 | 4.8 | 27 | 2012江苏东台市首届群文杯 |
| 337 | 2012-08-25 | 5 | 38 | 66.7% | 孟苒 先和 侯文博 | 78.6% | 49 | 2.11 | 25 | 2012江苏东台市首届群文杯 |
| 338 | 2012-08-25 | 4 | 12 | 59.3% | 侯文博 先负 杨新 | 67.9% | 78 | 4.8 | 27 | 2012江苏东台市首届群文杯 |
| 339 | 2012-08-25 | 2 | 2 | 54.5% | 侯文博 先胜 黄炜 | 10% | 41 | 5.96 | 28 | 2012江苏东台市首届群文杯 |
| 340 | 2012-08-16 | 5 | 6 | 32% | 侯文博 先和 潘永 | 40% | 70 | 5.85 | 25 | 2012山西晋城椰士咖啡杯公开赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |