| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2016-04-14 | 7 | 3 | 40% | 宿少峰 先和 薛文强 | 57.1% | 53 | 1.78 | 25 | 2016年全国象棋团体赛男子组 |
| 22 | 2016-04-12 | 5 | 3 | 46.7% | 窦超 先和 薛文强 | 71.4% | 49 | 1.97 | 24 | 2016年全国象棋团体赛男子组 |
| 23 | 2016-04-11 | 3 | 3 | 57.1% | 白殿友 先和 薛文强 | 63% | 81 | 2.27 | 25 | 2016年全国象棋团体赛男子组 |
| 24 | 2016-04-10 | 1 | 3 | 66.7% | 张彬 先和 薛文强 | 57.1% | 49 | 1.64 | 24 | 2016年全国象棋团体赛男子组 |
| 25 | 2014-09-13 | 4 | 1 | 71.4% | 张宝有 先负 薛文强 | 85.7% | 48 | 4.28 | 29 | 2014西北五省区首届象棋联赛 |
| 26 | 2014-09-13 | 3 | 1 | 73.3% | 李家华 先和 薛文强 | 86.7% | 50 | 1.54 | 24 | 2014西北五省区首届象棋联赛 |
| 27 | 2014-09-12 | 1 | 1 | 40% | 郭海军 先胜 薛文强 | 55.9% | 89 | 7.36 | 28 | 2014西北五省区首届象棋联赛 |
| 28 | 2014-04-20 | 3 | 3 | 63.2% | 柳大华 先胜 薛文强 | 22.2% | 57 | 6.7 | 28 | 2014年男子象棋团体赛 |
| 29 | 2014-02-09 | 6 | 10 | 60.9% | 曾建立 先负 薛文强 | 60.9% | 66 | 2.9 | 28 | 2014广西大地杯象棋公开赛 |
| 30 | 2014-02-10 | 8 | 12 | 69.2% | 李鸿嘉 先和 薛文强 | 76.9% | 72 | 1.25 | 25 | 2014广西大地杯象棋公开赛 |
| 31 | 2014-02-11 | 12 | 12 | 100% | 谢尚有 先和 薛文强 | 75% | 36 | 1.05 | 24 | 2014广西大地杯象棋公开赛 |
| 32 | 2013-11-05 | 4 | 12 | 70.6% | 程吉俊 先胜 薛文强 | 31.3% | 53 | 5.34 | 28 | 2013年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 33 | 2013-11-05 | 6 | 14 | 38.5% | 党斐 先负 薛文强 | 61.5% | 46 | 5.47 | 27 | 2013年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 34 | 2013-11-04 | 2 | 9 | 56.1% | 宇兵 先和 薛文强 | 39% | 102 | 2.21 | 24 | 2013年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 35 | 2011-10-23 | 9 | 38 | 81.3% | 党斐 先胜 薛文强 | 53.3% | 51 | 3.53 | 28 | 2011年全国象棋个人赛男子组 |
| 36 | 2011-10-22 | 8 | 41 | 50% | 童本平 先负 薛文强 | 80% | 51 | 5.98 | 27 | 2011年全国象棋个人赛男子组 |
| 37 | 2011-10-20 | 6 | 33 | 46.4% | 谢丹枫 先胜 薛文强 | 46.4% | 76 | 7.74 | 28 | 2011年全国象棋个人赛男子组 |
| 38 | 2011-10-18 | 4 | 24 | 72% | 张瑞峰 先和 薛文强 | 68% | 70 | 6.03 | 25 | 2011年全国象棋个人赛男子组 |
| 39 | 2011-10-16 | 2 | 40 | 56.7% | 李丛德 先负 薛文强 | 70% | 88 | 9.85 | 27 | 2011年全国象棋个人赛男子组 |
| 40 | 2009-11-14 | 8 | 11 | 59% | 梁军 先负 薛文强 | 65.8% | 98 | 6.94 | 28 | 2009首届智运会象棋男子个人 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |