| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2011-10-17 | 3 | 40 | 47.4% | 崔岩 先负 廖二平 | 70% | 60 | 7.15 | 27 | 2011年全国象棋个人赛男子组 |
| 22 | 2011-10-15 | 1 | 26 | 54.5% | 崔岩 先负 王天一 | 86.4% | 64 | 4.1 | 27 | 2011年全国象棋个人赛男子组 |
| 23 | 2010-05-23 | 7 | 17 | 68.6% | 崔岩 先胜 李锦欢 | 38.2% | 89 | 7.9 | 28 | 2010第4届体育大会象棋赛男子组 |
| 24 | 2010-05-18 | 2 | 17 | 55.2% | 崔岩 先负 许银川 | 58.6% | 78 | 3.47 | 28 | 2010第4届体育大会象棋赛男子组 |
| 25 | 2010-10-23 | 8 | 37 | 54.5% | 崔岩 先负 卜凤波 | 67.6% | 88 | 8.45 | 27 | 2010全国象棋个人赛男子组 |
| 26 | 2010-10-17 | 2 | 26 | 51.2% | 崔岩 先负 王斌 | 54% | 218 | 9.15 | 28 | 2010全国象棋个人赛男子组 |
| 27 | 2010-10-19 | 4 | 24 | 40.6% | 崔岩 先负 洪智 | 66.1% | 154 | 8.51 | 28 | 2010全国象棋个人赛男子组 |
| 28 | 2007-04-18 | 4 | 0 | 61.3% | 崔岩 先和 董旭彬 | 51.6% | 82 | 1.83 | 24 | 07年男子团体赛 |
| 29 | 2007-04-18 | 3 | 0 | 65.7% | 崔岩 先和 陆伟韬 | 60% | 90 | 1.85 | 24 | 07年男子团体赛 |
| 30 | 2009-04-07 | 3 | 0 | 52.8% | 崔岩 先负 景学义 | 66.7% | 92 | 5.9 | 27 | 09年全国团体赛 |
| 31 | 2008-04-16 | 1 | 0 | 46.2% | 崔岩 先和 武震 | 83.3% | 47 | 1.69 | 25 | 08年蔡甸杯团体赛 |
| 32 | 2007-12-21 | 4 | 0 | 51.9% | 崔岩 先胜 陈丽淳 | 35.7% | 80 | 1.67 | 28 | 2007大师赛男子组 |
| 33 | 2007-12-21 | 1 | 0 | 59.5% | 崔岩 先负 陈富杰 | 56.8% | 94 | 2.03 | 28 | 2007大师赛男子组 |
| 34 | 2007-09-04 | 4 | 0 | 65.1% | 崔岩 先胜 宿少峰 | 61.9% | 105 | 3.97 | 28 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛B组 |
| 35 | 2007-09-04 | 2 | 13 | 62.1% | 崔岩 先负 孙浩宇 | 67.2% | 153 | 10.5 | 27 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛B组 |
| 36 | 2007-04-18 | 9 | 0 | 66.7% | 崔岩 先和 秦荣 | 62.1% | 80 | 1.65 | 25 | 07年男子团体赛 |
| 37 | 2007-04-18 | 7 | 0 | 73.1% | 崔岩 先胜 盖明强 | 56% | 71 | 3.08 | 28 | 07年男子团体赛 |
| 38 | 2007-04-18 | 1 | 0 | 66.7% | 崔岩 先胜 巴国忠 | 47.8% | 67 | 2.68 | 27 | 07年男子团体赛 |
| 39 | 2006-11-14 | 6 | 13 | 37.5% | 崔岩 先负 宋国强 | 54.2% | 68 | 4.87 | 28 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛B组 |
| 40 | 2006-12-12 | 1 | 0 | 34.5% | 崔岩 先负 党斐 | 55.2% | 78 | 7.28 | 27 | 2006大师赛男子组 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |