序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | 开局 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2012-09-19 | 6 | 27 | 吴将玮 先胜 邓明高 | 46 | 0 | 2012第5届杨官璘杯海外组 | |||
22 | 2012-09-19 | 5 | 29 | 邓明高 先负 欧志强 | 60 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马上士 | 2012第5届杨官璘杯海外组 | ||
23 | 2012-09-18 | 4 | 19 | 彭铂 先胜 邓明高 | 57 | 0 | 仕角炮局 | 2012第5届杨官璘杯海外组 | ||
24 | 2012-09-17 | 2 | 20 | 所司和晴 先胜 邓明高 | 41 | 0 | 顺炮直车对横车 | 2012第5届杨官璘杯海外组 | ||
25 | 2012-09-17 | 1 | 23 | 邓明高 先负 吴永生 | 92 | 0 | 中炮左边马对屏风马 | 2012第5届杨官璘杯海外组 | ||
26 | 2008-10-13 | 6 | 0 | Dmitriy 先负 邓明高 | 40 | 0 | 顺炮直车对横车 | 2008年首届智力运动会象棋男子团体 | ||
27 | 2009-08-28 | 4 | 0 | 横山荣一 先负 邓明高 | 48 | 0 | 顺炮直车对横车 | 2009第11届象棋世锦赛男子组 | ||
28 | 2008-10-13 | 5 | 0 | TESSEN 先负 邓明高 | 58 | 0 | 顺炮直车对横车 | 2008年首届智力运动会象棋男子团体 | ||
29 | 2008-10-07 | 4 | 0 | 严超峰 先胜 邓明高 | 57 | 0 | 起马转中炮对进7卒 | 2008年首届智力运动会象棋赛男子个人 | ||
30 | 2008-10-13 | 3 | 0 | 陈庆文 先胜 邓明高 | 95 | 0 | 顺炮直车对横车 | 2008年首届智力运动会象棋男子团体 | ||
31 | 2008-10-03 | 3 | 0 | 邓明高 先负 陈立丰 | 64 | 0 | 顺炮直车对横车 | 2008年首届智力运动会象棋赛男子快棋 | ||
32 | 2008-10-03 | 3 | 0 | 陈立丰 先胜 邓明高 | 80 | 0 | 仙人指路进右马对飞象 | 2008年首届智力运动会象棋赛男子快棋 | ||
33 | 2008-10-13 | 2 | 0 | 邓明高 先胜 Shevchuk | 51 | 0 | 中炮对进左马 | 2008年首届智力运动会象棋男子团体 | ||
34 | 2008-10-07 | 1 | 0 | 邓明高 先和 TESSEN | 149 | 0 | 中炮对单提马横车 | 2008年首届智力运动会象棋赛男子个人 | ||
35 | 2008-10-13 | 1 | 0 | 邓明高 先负 纪中启 | 66 | 0 | 五六炮左正马对反宫马 | 2008年首届智力运动会象棋男子团体 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |