序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2021-05-25 | 10 | 3 | 50% | 何伟宁 先和 杨辉 | 50% | 68 | 1.78 | 25 | 2021全国象棋男子甲级联赛 |
22 | 2021-05-25 | 10 | 3 | 76.5% | 何伟宁 先和 杨辉 | 94.1% | 54 | 1.57 | 25 | 2021全国象棋男子甲级联赛 |
23 | 2021-05-23 | 7 | 2 | 50% | 何伟宁 先和 华辰昊 | 62.8% | 114 | 3.44 | 25 | 2021全国象棋男子甲级联赛 |
24 | 2021-05-22 | 6 | 3 | 56% | 何伟宁 先负 黄竹风 | 50% | 238 | 8.11 | 27 | 2021全国象棋男子甲级联赛 |
25 | 2021-05-21 | 4 | 1 | 33.3% | 何伟宁 先负 刘子健 | 46.4% | 142 | 7.45 | 28 | 2021全国象棋男子甲级联赛 |
26 | 2021-05-20 | 3 | 4 | 59% | 何伟宁 先负 许国义 | 63.9% | 142 | 8.42 | 28 | 2021全国象棋男子甲级联赛 |
27 | 2021-05-20 | 2 | 2 | 69% | 何伟宁 先胜 吴魏 | 46.4% | 77 | 7.22 | 28 | 2021全国象棋男子甲级联赛 |
28 | 2021-05-20 | 2 | 2 | 46.3% | 何伟宁 先和 吴魏 | 43.9% | 188 | 2.37 | 25 | 2021全国象棋男子甲级联赛 |
29 | 2021-05-19 | 1 | 3 | 48% | 何伟宁 先负 金波 | 76% | 70 | 8.45 | 27 | 2021全国象棋男子甲级联赛 |
30 | 2021-05-17 | 7 | 4 | 61.1% | 何伟宁 先和 程龙 | 44.4% | 56 | 1.79 | 24 | 2021全国象棋甲级联赛预选赛 |
31 | 2021-05-17 | 6 | 3 | 60% | 何伟宁 先胜 庄玉庭 | 52.9% | 89 | 6.46 | 27 | 2021全国象棋甲级联赛预选赛 |
32 | 2021-05-16 | 4 | 3 | 86.7% | 何伟宁 先和 黄光颖 | 93.3% | 50 | 1.58 | 24 | 2021全国象棋甲级联赛预选赛 |
33 | 2021-01-11 | 6 | 7 | 86.7% | 何伟宁 先和 刘俊达 | 93.3% | 50 | 1.58 | 24 | 2020年全国象棋个人赛男子乙组 |
34 | 2021-01-10 | 5 | 5 | 78.9% | 何伟宁 先和 华辰昊 | 88.9% | 57 | 1.63 | 25 | 2020年全国象棋个人赛男子乙组 |
35 | 2021-01-10 | 3 | 16 | 57.9% | 何伟宁 先胜 袁健翔 | 33.3% | 57 | 6.37 | 28 | 2020年全国象棋个人赛男子乙组 |
36 | 2021-01-09 | 1 | 27 | 66.7% | 何伟宁 先和 刘宗泽 | 58.5% | 103 | 1.65 | 24 | 2020年全国象棋个人赛男子乙组 |
37 | 2020-01-11 | 1 | 9 | 61.1% | 何伟宁 先负 孟辰 | 54.2% | 166 | 3.23 | 28 | 2020第八届财神杯视频快棋赛 |
38 | 2019-11-12 | 8 | 4 | 50% | 何伟宁 先和 刘子健 | 60% | 60 | 1.6 | 25 | 2019第4届智运会青年男子个人 |
39 | 2019-11-12 | 7 | 8 | 54.1% | 何伟宁 先胜 李禹 | 58.3% | 93 | 8.06 | 27 | 2019第4届智运会青年男子个人 |
40 | 2019-11-11 | 5 | 7 | 71.4% | 何伟宁 先胜 梁运龙 | 44.4% | 75 | 4.67 | 28 | 2019第4届智运会青年男子个人 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |