| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2023-03-13 | 3 | 5 | 8.6 | 王宇航 先负 郑宇航 | 9.6 | 102 | 6.12 | 28 | 2023全国象棋青年大师精英赛 |
| 22 | 2023-03-12 | 2 | 8 | 9.1 | 郑宇航 先胜 李沁 | 8.9 | 143 | 6.86 | 28 | 2023全国象棋青年大师精英赛 |
| 23 | 2023-03-12 | 1 | 8 | 8.4 | 黄蕾蕾 先胜 郑宇航 | 7.4 | 123 | 7.74 | 28 | 2023全国象棋青年大师精英赛 |
| 24 | 2023-05-11 | 7 | 8 | 9.3 | 郑宇航 先和 柳天 | 9.3 | 85 | 3.13 | 25 | 2023高港杯全国象棋公开赛男子组 |
| 25 | 2023-05-10 | 6 | 7 | 8.9 | 李学淏 先胜 郑宇航 | 8.5 | 153 | 10.19 | 28 | 2023高港杯全国象棋公开赛男子组 |
| 26 | 2023-05-10 | 5 | 9 | 9.4 | 郑宇航 先胜 刘子炀 | 8.7 | 61 | 4.08 | 27 | 2023高港杯全国象棋公开赛男子组 |
| 27 | 2023-05-10 | 4 | 9 | 9 | 茹一淳 先和 郑宇航 | 8.9 | 44 | 1.56 | 25 | 2023高港杯全国象棋公开赛男子组 |
| 28 | 2023-05-09 | 3 | 8 | 8.4 | 郑宇航 先负 蒋融冰 | 9.2 | 60 | 6.17 | 28 | 2023高港杯全国象棋公开赛男子组 |
| 29 | 2023-05-09 | 2 | 10 | 9.6 | 徐昱俊科 先和 郑宇航 | 9.6 | 126 | 2.22 | 25 | 2023高港杯全国象棋公开赛男子组 |
| 30 | 2023-05-09 | 1 | 2 | 8.9 | 郑宇航 先负 王天一 | 9.7 | 40 | 4.86 | 28 | 2023高港杯全国象棋公开赛男子组 |
| 31 | 2023-06-30 | 11 | 1 | 8.9 | 尚培峰 先胜 郑宇航 | 8.6 | 79 | 5.96 | 28 | 2023甘肃清水轩辕故里公开赛 |
| 32 | 2023-06-30 | 10 | 2 | 9.6 | 郑宇航 先胜 陶世全 | 8.2 | 73 | 7.47 | 28 | 2023甘肃清水轩辕故里公开赛 |
| 33 | 2023-06-30 | 9 | 2 | 9.5 | 杨辉 先负 郑宇航 | 9.4 | 76 | 2.42 | 28 | 2023甘肃清水轩辕故里公开赛 |
| 34 | 2023-06-30 | 8 | 4 | 8.8 | 郑宇航 先胜 牛志峰 | 8.5 | 31 | 5 | 28 | 2023甘肃清水轩辕故里公开赛 |
| 35 | 2023-06-29 | 7 | 8 | 8.4 | 李小龙 先负 郑宇航 | 9.5 | 88 | 5.34 | 28 | 2023甘肃清水轩辕故里公开赛 |
| 36 | 2023-06-29 | 5 | 2 | 9.1 | 梁富春 先负 郑宇航 | 9.3 | 66 | 4.97 | 28 | 2023甘肃清水轩辕故里公开赛 |
| 37 | 2023-06-29 | 4 | 8 | 9.4 | 郑宇航 先胜 赵水鹏 | 8.3 | 75 | 8.1 | 28 | 2023甘肃清水轩辕故里公开赛 |
| 38 | 2023-06-28 | 2 | 3 | 8.3 | 郑宇航 先胜 马学智 | 8.5 | 79 | 7.49 | 28 | 2023甘肃清水轩辕故里公开赛 |
| 39 | 2023-06-28 | 1 | 4 | 9.6 | 栗泽 先负 郑宇航 | 8.8 | 54 | 4.54 | 28 | 2023甘肃清水轩辕故里公开赛 |
| 40 | 2023-07-11 | 9 | 3 | 9.3 | 郑宇航 先和 曹岩磊 | 9.3 | 50 | 1.14 | 25 | 2023新泰杯象棋大师公开赛男子组 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |