序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 2010-01-12 | 3 | 1 | 70.8% | 郝继超 先和 郑惟桐 | 75% | 68 | 1.73 | 24 | 2011珠晖杯象棋大师邀请赛 |
602 | 2010-01-11 | 1 | 2 | 黄仕清 先负 郑惟桐 | 74 | 0 | 2011珠晖杯象棋大师邀请赛 | |||
603 | 2010-12-16 | 22 | 2 | 程鸣 先和 郑惟桐 | 45 | 0 | 2010全国象棋甲级联赛 | |||
604 | 2010-12-14 | 20 | 2 | 万春林 先和 郑惟桐 | 47 | 0 | 2010全国象棋甲级联赛 | |||
605 | 2010-12-02 | 7 | 1 | 裴青龙 先负 郑惟桐 | 61 | 0 | 第16亚锦赛少年组 | |||
606 | 2010-12-01 | 6 | 1 | 杨上民 先和 郑惟桐 | 140 | 0 | 第16亚锦赛少年组 | |||
607 | 2010-11-30 | 4 | 1 | 裴青龙 先负 郑惟桐 | 60 | 0 | 第16亚锦赛少年组 | |||
608 | 2010-11-29 | 2 | 1 | 65.5% | 廖铭濠 先负 郑惟桐 | 64.3% | 83 | 3.16 | 27 | 第16亚锦赛少年组 |
609 | 2010-10-18 | 3 | 22 | 50% | 程鸣 先和 郑惟桐 | 47.8% | 75 | 4.4 | 24 | 2010全国象棋个人赛男子组 |
610 | 2010-10-16 | 1 | 20 | 王瑞祥 先和 郑惟桐 | 74 | 0 | 2010全国象棋个人赛男子组 | |||
611 | 2010-10-25 | 10 | 2 | 党斐 先和 郑惟桐 | 136 | 0 | 2010全国象棋个人赛男子组 | |||
612 | 2010-10-24 | 9 | 5 | 金波 先负 郑惟桐 | 52 | 0 | 2010全国象棋个人赛男子组 | |||
613 | 2010-10-22 | 7 | 7 | 68.4% | 阎文清 先和 郑惟桐 | 61.1% | 60 | 1.57 | 24 | 2010全国象棋个人赛男子组 |
614 | 2010-10-20 | 5 | 12 | 庄玉庭 先和 郑惟桐 | 94 | 0 | 2010全国象棋个人赛男子组 | |||
615 | 2010-09-29 | 16 | 2 | 潘振波 先负 郑惟桐 | 70 | 0 | 2010全国象棋甲级联赛 | |||
616 | 2010-09-18 | 8 | 1 | 朱琮思 先和 郑惟桐 | 38 | 0 | 2010第4届杨官璘杯公开组 | |||
617 | 2010-09-17 | 6 | 2 | 谢丹枫 先负 郑惟桐 | 73 | 0 | 2010第4届杨官璘杯公开组 | |||
618 | 2010-09-08 | 14 | 4 | 46.2% | 孟辰 先负 郑惟桐 | 69.2% | 46 | 6.99 | 27 | 2010全国象棋甲级联赛 |
619 | 2010-08-16 | 12 | 4 | 吕钦 先和 郑惟桐 | 84 | 0 | 2010全国象棋甲级联赛 | |||
620 | 2010-08-14 | 10 | 2 | 金波 先负 郑惟桐 | 142 | 0 | 2010全国象棋甲级联赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |