序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2011-02-11 | 8 | 3 | 41.4% | 王英亮 先负 姜毅之 | 69% | 78 | 5.94 | 27 | 2011第14届明波杯大奖赛 |
62 | 2010-07-25 | 8 | 2 | 45.5% | 姜毅之 先负 程鸣 | 61.4% | 112 | 3.88 | 27 | 2010一级棋士赛 |
63 | 2010-07-25 | 4 | 1 | 78.9% | 姜毅之 先和 张兰天 | 61.1% | 57 | 1.87 | 25 | 2010一级棋士赛 |
64 | 2010-07-25 | 3 | 5 | 49.1% | 谢丹枫 先负 姜毅之 | 40.4% | 134 | 8.45 | 28 | 2010一级棋士赛 |
65 | 2010-07-25 | 2 | 7 | 65% | 姜毅之 先胜 张卫东 | 63.2% | 59 | 7.51 | 27 | 2010一级棋士赛 |
66 | 2010-07-18 | 11 | 1 | 37.5% | 姜毅之 先和 李晓辉 | 62.5% | 36 | 1.08 | 25 | 全国青年赛男子组 |
67 | 2010-07-16 | 8 | 7 | 54.1% | 李宏杨 先负 姜毅之 | 56.8% | 94 | 6.99 | 27 | 全国青年赛男子组 |
68 | 2010-07-13 | 4 | 11 | 33.3% | 郑志远 先负 姜毅之 | 58.3% | 92 | 4.56 | 27 | 全国青年赛男子组 |
69 | 2010-07-13 | 3 | 11 | 68.8% | 姜毅之 先胜 孙逸阳 | 54.8% | 83 | 8.03 | 28 | 全国青年赛男子组 |
70 | 2010-07-12 | 1 | 8 | 49.2% | 姜毅之 先和 刘泉 | 47.6% | 146 | 3.04 | 24 | 全国青年赛男子组 |
71 | 2009-11-16 | 1 | 0 | 47.5% | 程鸣 先和 姜毅之 | 46.3% | 108 | 6.33 | 25 | 2009首届智运会象棋青年男子团体 |
72 | 2008-11-03 | 6 | 10 | 姜毅之 先胜 林宏敏 | 95 | 0 | 2008年全国象棋个人赛男子组预赛B组 | |||
73 | 2008-11-03 | 5 | 8 | 孙勇征 先胜 姜毅之 | 43 | 0 | 2008年全国象棋个人赛男子组预赛B组 | |||
74 | 2007-09-04 | 6 | 8 | 57.1% | 陈孝堃 先负 姜毅之 | 71.4% | 90 | 5.67 | 27 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛C组 |
75 | 2007-09-04 | 4 | 8 | 64.3% | 黄海林 先胜 姜毅之 | 51.7% | 82 | 1.76 | 28 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛C组 |
76 | 2007-09-04 | 2 | 8 | 52.2% | 蒋全胜 先胜 姜毅之 | 40.9% | 75 | 6.78 | 27 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛C组 |
77 | 2007-09-04 | 7 | 7 | 陈富杰 先胜 姜毅之 | 67 | 0 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | |||
78 | 2007-09-04 | 5 | 11 | 62.8% | 姜毅之 先胜 黎德志 | 45.2% | 105 | 7.7 | 27 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛C组 |
79 | 2007-08-17 | 0 | 0 | 姜毅之 先胜 尤颖钦 | 53 | 0 | 07环渤海象棋精英赛 | |||
80 | 2006-10-01 | 10 | 0 | 33.3% | 姜毅之 先负 张学潮 | 58.3% | 44 | 5.14 | 27 | 2006第2届杨官璘杯 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |