序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | 开局 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2010-07-25 | 3 | 5 | 谢丹枫 先负 姜毅之 | 134 | 0 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2010一级棋士赛 | ||
62 | 2010-07-25 | 2 | 7 | 姜毅之 先胜 张卫东 | 59 | 0 | 仙人指路对飞象 | 2010一级棋士赛 | ||
63 | 2010-07-18 | 11 | 1 | 姜毅之 先和 李晓辉 | 36 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 全国青年赛男子组 | ||
64 | 2010-07-16 | 8 | 7 | 李宏杨 先负 姜毅之 | 94 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 全国青年赛男子组 | ||
65 | 2010-07-13 | 4 | 11 | 郑志远 先负 姜毅之 | 92 | 0 | 全国青年赛男子组 | |||
66 | 2010-07-13 | 3 | 11 | 姜毅之 先胜 孙逸阳 | 83 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 全国青年赛男子组 | ||
67 | 2010-07-12 | 1 | 8 | 姜毅之 先和 刘泉 | 146 | 0 | 中炮左边马对屏风马 | 全国青年赛男子组 | ||
68 | 2009-11-16 | 1 | 0 | 程鸣 先和 姜毅之 | 108 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2009首届智运会象棋青年男子团体 | ||
69 | 2008-11-03 | 6 | 10 | 姜毅之 先胜 林宏敏 | 95 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 2008年全国象棋个人赛男子组预赛B组 | ||
70 | 2008-11-03 | 5 | 8 | 孙勇征 先胜 姜毅之 | 43 | 0 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2008年全国象棋个人赛男子组预赛B组 | ||
71 | 2007-09-04 | 6 | 8 | 陈孝堃 先负 姜毅之 | 90 | 0 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | ||
72 | 2007-09-04 | 4 | 8 | 黄海林 先胜 姜毅之 | 82 | 0 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | ||
73 | 2007-09-04 | 2 | 8 | 蒋全胜 先胜 姜毅之 | 75 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | ||
74 | 2007-09-04 | 7 | 7 | 陈富杰 先胜 姜毅之 | 67 | 0 | 飞相对进右马 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | ||
75 | 2007-09-04 | 5 | 11 | 姜毅之 先胜 黎德志 | 105 | 0 | 中炮对反宫马后补左马 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | ||
76 | 2007-08-17 | 0 | 0 | 姜毅之 先胜 尤颖钦 | 53 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 07环渤海象棋精英赛 | ||
77 | 2006-10-01 | 10 | 0 | 姜毅之 先负 张学潮 | 44 | 0 | 中炮右横车对反宫马 | 2006第2届杨官璘杯 | ||
78 | 2006-10-01 | 9 | 0 | 杨小平 先负 姜毅之 | 88 | 0 | 中炮不进三兵对左炮封车转列炮 | 2006第2届杨官璘杯 | ||
79 | 2006-10-01 | 4 | 0 | 姜毅之 先胜 陈幸琳 | 165 | 0 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 2006第2届杨官璘杯 | ||
80 | 2006-04-01 | 8 | 0 | 姜毅之 先和 赵顺心 | 62 | 0 | 中炮巡河车对屏风马 | 06年团体赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |