序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2016-07-07 | 12 | 8 | 张欣 先和 刘俊 | 50 | 0 | 2016重庆第四届学府杯初赛 | |||
82 | 2016-07-07 | 11 | 5 | 钟少鸿 先胜 张欣 | 79 | 0 | 2016重庆第四届学府杯初赛 | |||
83 | 2016-07-06 | 8 | 7 | 78.9% | 熊学元 先和 张欣 | 83.3% | 57 | 2.16 | 25 | 2016重庆第四届学府杯初赛 |
84 | 2016-07-05 | 4 | 14 | 61.5% | 李雪松 先和 张欣 | 66.7% | 54 | 1.5 | 25 | 2016重庆第四届学府杯初赛 |
85 | 2014-10-26 | 5 | 21 | 73.2% | 张欣 先胜 徐崇峰 | 65% | 105 | 8.18 | 28 | 2014全国象棋个人赛男子乙组 |
86 | 2014-10-31 | 7 | 24 | 张欣 先和 钟少鸿 | 176 | 0 | 2014全国个人赛男子甲组初赛 | |||
87 | 2014-10-25 | 4 | 26 | 王廓 先和 张欣 | 104 | 0 | 2014全国象棋个人赛男子乙组 | |||
88 | 2014-10-30 | 6 | 27 | 张申宏 先负 张欣 | 114 | 0 | 2014全国个人赛男子甲组初赛 | |||
89 | 2014-10-25 | 3 | 23 | 张欣 先和 宿少峰 | 53 | 0 | 2014全国象棋个人赛男子乙组 | |||
90 | 2014-10-29 | 4 | 30 | 张欣 先负 黄仕清 | 52 | 0 | 2014全国个人赛男子甲组初赛 | |||
91 | 2014-10-24 | 2 | 19 | 王兴业 先和 张欣 | 61 | 0 | 2014全国象棋个人赛男子乙组 | |||
92 | 2014-10-29 | 3 | 30 | 庄玉庭 先和 张欣 | 74 | 0 | 2014全国个人赛男子甲组初赛 | |||
93 | 2014-10-24 | 1 | 37 | 张欣 先和 鲁天 | 61 | 0 | 2014全国象棋个人赛男子乙组 | |||
94 | 2014-10-28 | 2 | 28 | 56% | 张欣 先负 武俊强 | 68% | 70 | 4.9 | 29 | 2014全国个人赛男子甲组初赛 |
95 | 2014-10-28 | 1 | 25 | 卜凤波 先胜 张欣 | 84 | 0 | 2014全国个人赛男子甲组初赛 | |||
96 | 2016-04-16 | 9 | 4 | 李学淏 先负 张欣 | 44 | 0 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | |||
97 | 2016-04-15 | 8 | 4 | 张欣 先和 杨成福 | 101 | 0 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | |||
98 | 2016-04-14 | 6 | 4 | 76.7% | 周平荣 先胜 张欣 | 53.3% | 80 | 2.34 | 27 | 2016年全国象棋团体赛男子组 |
99 | 2016-04-14 | 7 | 4 | 张欣 先和 陈栋 | 114 | 0 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | |||
100 | 2016-04-12 | 5 | 4 | 张欣 先胜 程龙 | 37 | 0 | 2016年全国象棋团体赛男子组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |