序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2006-11-14 | 5 | 2 | 唐丹 先胜 金海英 | 73 | 0 | 2006年女子象棋个人赛预赛B组 | |||
122 | 2006-05-21 | 1 | 0 | 46.2% | 刚秋英 先和 金海英 | 66.7% | 45 | 2 | 24 | 2006第3届体育大会象棋赛女子组 |
123 | 0 | 0 | 沈云如 先负 金海英 | 96 | 0 | 未归类全国级杯赛 | ||||
124 | 2006-05-21 | 3 | 0 | 王琳娜 先胜 金海英 | 51 | 0 | 2006第3届体育大会象棋赛女子组 | |||
125 | 2006-03-08 | 5 | 0 | 70% | 王琳娜 先胜 金海英 | 35.9% | 99 | 4.36 | 27 | 2006年第5届嘉周杯女子组 |
126 | 2006-03-08 | 2 | 0 | 57.1% | 赵冠芳 先和 金海英 | 60% | 61 | 1.98 | 24 | 2006年第5届嘉周杯女子组 |
127 | 2005-10-28 | 9 | 0 | 唐丹 先负 金海英 | 77 | 0 | 2005年女子象棋个人赛 | |||
128 | 2005-10-28 | 7 | 0 | 陈幸琳 先负 金海英 | 51 | 0 | 2005年女子象棋个人赛 | |||
129 | 1999-05-11 | 7 | 0 | 黄薇 先负 金海英 | 77 | 0 | 第10届银荔杯 | |||
130 | 1999-05-11 | 6 | 0 | 33.3% | 伍霞 先和 金海英 | 66.7% | 27 | 1.46 | 24 | 第10届银荔杯 |
131 | 1999-05-11 | 5 | 0 | 48.8% | 高懿屏 先负 金海英 | 48.8% | 107 | 8.76 | 28 | 第10届银荔杯 |
132 | 1999-05-11 | 5 | 0 | 高懿屏 先和 金海英 | 131 | 0 | 第10届银荔杯 | |||
133 | 1999-05-11 | 4 | 0 | 66.7% | 王琳娜 先胜 金海英 | 47.8% | 68 | 8.07 | 27 | 第10届银荔杯 |
134 | 1999-05-11 | 3 | 0 | 64% | 单霞丽 先负 金海英 | 68% | 71 | 8.47 | 27 | 第10届银荔杯 |
135 | 1999-05-11 | 1 | 0 | 55.6% | 高华 先负 金海英 | 45.5% | 112 | 9.79 | 27 | 第10届银荔杯 |
136 | 3 | 0 | 黄氏海平 先负 金海英 | 34 | 0 | 12届亚锦赛女子 | ||||
137 | 1 | 0 | 沈云如 先负 金海英 | 96 | 0 | 2005三环杯公开赛 | ||||
138 | 6 | 0 | 张婷婷 先负 金海英 | 56 | 0 | 05年女子团体赛 | ||||
139 | 5 | 0 | 刚秋英 先负 金海英 | 54 | 0 | 05年女子团体赛 | ||||
140 | 3 | 0 | 赵寅 先负 金海英 | 94 | 0 | 05年女子团体赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |