| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2014-12-04 | 6 | 4 | 8.7 | 陶汉明 先和 洪智 | 8.7 | 40 | .85 | 24 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 |
| 142 | 2014-12-04 | 5 | 1 | 8.6 | 陶汉明 先负 谢靖 | 9.1 | 64 | 3.72 | 28 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 |
| 143 | 2014-12-03 | 3 | 2 | 9.4 | 陶汉明 先负 孙勇征 | 9.2 | 128 | 4.26 | 27 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 |
| 144 | 2014-12-02 | 1 | 3 | 9.8 | 陶汉明 先和 赵国荣 | 9.8 | 104 | 3.68 | 25 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 |
| 145 | 2014-11-16 | 23 | 4 | 9.3 | 陶汉明 先和 谢靖 | 9.3 | 50 | 1.02 | 25 | 2014全国象棋甲级联赛 |
| 146 | 2014-10-31 | 1 | 3 | 9.8 | 陶汉明 先和 许银川 | 9.7 | 59 | 1.7 | 25 | 2014全国个人赛男子甲组决赛 |
| 147 | 2014-10-29 | 4 | 2 | 9.5 | 陶汉明 先胜 曹岩磊 | 8.9 | 51 | 5.48 | 27 | 2014全国个人赛男子甲组初赛 |
| 148 | 2014-10-28 | 2 | 5 | 9 | 陶汉明 先胜 卜凤波 | 7.9 | 67 | 7.84 | 28 | 2014全国个人赛男子甲组初赛 |
| 149 | 2014-10-26 | 6 | 21 | 9 | 陶汉明 先胜 孙博 | 8.9 | 93 | 7.45 | 28 | 2014全国象棋个人赛男子乙组 |
| 150 | 2014-10-24 | 1 | 8 | 9.4 | 陶汉明 先胜 李成蹊 | 9.3 | 79 | 4.45 | 27 | 2014全国象棋个人赛男子乙组 |
| 151 | 2013-11-15 | 11 | 28 | 8.6 | 陶汉明 先负 才溢 | 9.4 | 30 | 3.82 | 27 | 2013年全国象棋个人赛男甲 |
| 152 | 2014-09-26 | 9 | 12 | 8.4 | 陶汉明 先负 武俊强 | 9.2 | 44 | 6.06 | 27 | 2014第6届杨官璘杯专业男子组 |
| 153 | 2014-09-24 | 6 | 12 | 9.1 | 陶汉明 先负 李少庚 | 9.4 | 88 | 3.51 | 27 | 2014第6届杨官璘杯专业男子组 |
| 154 | 2014-09-10 | 18 | 3 | 8.6 | 陶汉明 先负 蔚强 | 9.8 | 72 | 6.24 | 27 | 2014全国象棋甲级联赛 |
| 155 | 2014-08-31 | 3 | 2 | 8.4 | 陶汉明 先胜 武俊强 | 8.6 | 193 | 10.43 | 28 | 2014决战名山太晋城行山站 |
| 156 | 2014-08-31 | 2 | 1 | 9.5 | 陶汉明 先和 谢靖 | 9.3 | 76 | 2.05 | 24 | 2014决战名山太晋城行山站 |
| 157 | 2014-08-31 | 2 | 1 | 9.5 | 陶汉明 先和 谢靖 | 9.5 | 85 | 2.36 | 25 | 2014决战名山太晋城行山站 |
| 158 | 2014-08-31 | 2 | 1 | 9.8 | 陶汉明 先和 谢靖 | 9.7 | 71 | 1.68 | 24 | 2014决战名山太晋城行山站 |
| 159 | 2014-08-30 | 1 | 2 | 9.5 | 陶汉明 先胜 洪智 | 8.4 | 63 | 6.5 | 28 | 2014决战名山太晋城行山站 |
| 160 | 2014-08-14 | 16 | 4 | 8.8 | 陶汉明 先和 谢岿 | 8.8 | 43 | 1.04 | 24 | 2014全国象棋甲级联赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |