| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2025-05-17 | 1 | 9 | 9.5 | 李学淏 先负 蒋明成 | 9.9 | 110 | 6.08 | 30 | 2025新泰杯象棋大师公开赛男子组决赛 |
| 142 | 2025-05-17 | 1 | 9 | 9.5 | 蒋明成 先和 李学淏 | 9.4 | 82 | 1.67 | 30 | 2025新泰杯象棋大师公开赛男子组决赛 |
| 143 | 2025-05-15 | 3 | 5 | 9.6 | 曹岩磊 先胜 李学淏 | 9.2 | 71 | 2.96 | 27 | 2025新泰杯象棋大师公开赛男子组预赛 |
| 144 | 2025-05-11 | 2 | 7 | 9.7 | 李学淏 先胜 李想 | 9.3 | 131 | 6.31 | 28 | 2025新泰杯象棋大师公开赛男子组预赛 |
| 145 | 2025-05-05 | 11 | 9 | 9.1 | 邹海涛 先胜 李学淏 | 9.3 | 63 | 2.87 | 28 | 2025年广东吴川市吴川杯象棋公开赛 |
| 146 | 2025-05-05 | 8 | 17 | 8.8 | 李学淏 先负 孟繁睿 | 9.6 | 44 | 5.55 | 27 | 2025年广东吴川市吴川杯象棋公开赛 |
| 147 | 2025-05-04 | 1 | 11 | 9.3 | 郑陈洲 先胜 李学淏 | 9.1 | 157 | 8.28 | 27 | 2025年广东吴川市吴川杯象棋公开赛 |
| 148 | 2025-04-30 | 7 | 27 | 9.8 | 蒋明成 先和 李学淏 | 9.8 | 60 | 2.28 | 24 | 第31届五羊杯全国象棋冠军赛资格赛 |
| 149 | 2025-04-29 | 6 | 16 | 8.9 | 黄光颖 先胜 李学淏 | 9.1 | 91 | 6.52 | 29 | 第31届五羊杯全国象棋冠军赛资格赛 |
| 150 | 2025-04-29 | 5 | 25 | 8.7 | 李学淏 先胜 胡庆阳 | 8.2 | 83 | 8.92 | 28 | 第31届五羊杯全国象棋冠军赛资格赛 |
| 151 | 2025-04-29 | 4 | 13 | 9.4 | 莫梓健 先胜 李学淏 | 8.7 | 75 | 4.2 | 28 | 第31届五羊杯全国象棋冠军赛资格赛 |
| 152 | 2025-04-28 | 3 | 26 | 9.1 | 李学淏 先和 金松 | 9.1 | 55 | 1.74 | 25 | 第31届五羊杯全国象棋冠军赛资格赛 |
| 153 | 2025-04-28 | 2 | 11 | 9.4 | 李学淏 先和 顾博文 | 9.3 | 50 | 1.78 | 25 | 第31届五羊杯全国象棋冠军赛资格赛 |
| 154 | 2025-04-28 | 1 | 10 | 9.4 | 程宇东 先和 李学淏 | 9.4 | 53 | 1.73 | 25 | 第31届五羊杯全国象棋冠军赛资格赛 |
| 155 | 2023-07-19 | 12 | 9 | 9.4 | 李学淏 先和 孟繁睿 | 9.4 | 51 | 1.57 | 24 | 2023第五届磐安伟业杯全国公开赛 |
| 156 | 2023-07-19 | 10 | 8 | 9 | 徐崇峰 先和 李学淏 | 9 | 50 | 1.55 | 25 | 2023第五届磐安伟业杯全国公开赛 |
| 157 | 2023-05-02 | 7 | 12 | 9.3 | 刘俊达 先负 李学淏 | 9.5 | 118 | 7.16 | 27 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 158 | 2023-05-01 | 5 | 21 | 9.5 | 杨世哲 先胜 李学淏 | 9.5 | 75 | 2.4 | 28 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 159 | 2023-05-01 | 6 | 24 | 9.5 | 李学淏 先胜 郑宇航 | 9.1 | 89 | 4.8 | 28 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 160 | 2023-05-01 | 4 | 12 | 8.3 | 李学淏 先负 颜成龙 | 9.4 | 86 | 7.2 | 28 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |