序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | 开局 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 3 | 0 | 徐健秒 先负 洪智 | 64 | 0 | 顺炮直车对缓开车 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1702 | 2 | 0 | 洪智 先胜 李智屏 | 93 | 0 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1703 | 1 | 0 | 郑一泓 先胜 洪智 | 93 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1704 | 7 | 0 | 洪智 先胜 黄海林 | 157 | 0 | 飞相互进七兵局 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1705 | 6 | 0 | 卜凤波 先和 洪智 | 180 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1706 | 5 | 0 | 洪智 先和 聂铁文 | 110 | 0 | 中炮左边马对屏风马 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1707 | 4 | 0 | 于幼华 先和 洪智 | 122 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1708 | 3 | 0 | 洪智 先和 尚威 | 51 | 0 | 对兵互进右马局 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1709 | 1 | 0 | 洪智 先胜 汤卓光 | 93 | 0 | 飞相对左士角炮 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1710 | 10 | 0 | 洪智 先和 苗永鹏 | 111 | 0 | 中炮缓开车对后补列炮 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1711 | 9 | 0 | 胡荣华 先和 洪智 | 109 | 0 | 飞相对左过宫炮 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1712 | 8 | 0 | 洪智 先胜 徐健秒 | 167 | 0 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1713 | 6 | 0 | 洪智 先和 柳大华 | 103 | 0 | 飞相互进七兵局 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1714 | 5 | 0 | 于幼华 先胜 洪智 | 55 | 0 | 飞相转屏风马对左中炮 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1715 | 4 | 0 | 洪智 先和 徐超 | 43 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1716 | 3 | 0 | 王斌 先和 洪智 | 110 | 0 | 中炮巡河车对屏风马 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1717 | 2 | 0 | 洪智 先胜 张江 | 51 | 0 | 对兵互进右马局 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1718 | 1 | 0 | 李艾东 先和 洪智 | 44 | 0 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1719 | 9 | 0 | 万春林 先胜 洪智 | 237 | 0 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1720 | 8 | 0 | 洪智 先胜 于幼华 | 105 | 0 | 过宫炮局 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |