序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-18 | 5 | 3 | 52.4% | 聂铁文 先胜 何德进 | 40% | 61 | 6.48 | 28 | 2022全国象棋男子甲级联赛预选赛 |
2 | 2022-07-18 | 4 | 2 | 57.1% | 聂铁文 先负 梁雅让 | 54.8% | 104 | 4.44 | 28 | 2022全国象棋男子甲级联赛预选赛 |
3 | 2022-07-17 | 3 | 1 | 37% | 聂铁文 先负 王廓 | 44.4% | 74 | 4.62 | 28 | 2022全国象棋男子甲级联赛预选赛 |
4 | 2022-07-17 | 1 | 1 | 66.7% | 聂铁文 先和 许国义 | 66.7% | 44 | 1.1 | 25 | 2022全国象棋男子甲级联赛预选赛 |
5 | 2023-04-18 | 6 | 1 | 60% | 聂铁文 先和 陈寒峰 | 50% | 49 | 1.13 | 25 | 2023全国象棋男子甲级联赛预选赛 |
6 | 2023-04-17 | 4 | 5 | 66.7% | 聂铁文 先胜 宋昊明 | 61.7% | 115 | 8.5 | 28 | 2023全国象棋男子甲级联赛预选赛 |
7 | 2023-04-17 | 3 | 16 | 61.3% | 聂铁文 先胜 戴超鸿 | 43.3% | 81 | 2.72 | 28 | 2023全国象棋男子甲级联赛预选赛 |
8 | 2023-03-25 | 9 | 2 | 68.8% | 聂铁文 先和 华辰昊 | 81.3% | 52 | 1.65 | 24 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
9 | 2023-03-24 | 7 | 2 | 78.3% | 聂铁文 先和 黄竹风 | 82.6% | 66 | 1.31 | 25 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
10 | 2023-03-23 | 6 | 2 | 76.5% | 聂铁文 先和 杜晨昊 | 68.8% | 53 | 1.55 | 25 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
11 | 2023-03-22 | 4 | 2 | 73.3% | 聂铁文 先和 刘明 | 71.4% | 49 | .93 | 25 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
12 | 2023-03-21 | 2 | 2 | 78.6% | 聂铁文 先和 申嘉伟 | 57.1% | 48 | .92 | 25 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
13 | 2023-05-07 | 6 | 3 | 64.7% | 聂铁文 先负 孟繁睿 | 58.8% | 54 | 6.27 | 29 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 |
14 | 2023-05-06 | 5 | 4 | 65% | 聂铁文 先胜 蒋融冰 | 40% | 69 | 5.97 | 28 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 |
15 | 2023-05-06 | 5 | 4 | 45% | 聂铁文 先和 蒋融冰 | 51.2% | 103 | 2.77 | 25 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 |
16 | 2023-05-06 | 5 | 4 | 72.7% | 聂铁文 先和 蒋融冰 | 72.7% | 42 | .79 | 25 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 |
17 | 2023-05-05 | 4 | 2 | 75% | 聂铁文 先负 王天一 | 75% | 76 | 4.66 | 27 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 |
18 | 2023-05-02 | 1 | 28 | 55.6% | 聂铁文 先胜 李成蹊 | 58.8% | 91 | 1.42 | 28 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 |
19 | 2022-07-18 | 5 | 3 | 52.4% | 聂铁文 先胜 何德进 | 40% | 61 | 6.48 | 28 | 2022全国象棋甲级联赛预选赛 |
20 | 2022-07-18 | 4 | 2 | 57.1% | 聂铁文 先负 梁雅让 | 54.8% | 104 | 4.44 | 28 | 2022全国象棋甲级联赛预选赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |