序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | 开局 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 傅光明 先负 胡荣华 | 81 | 0 | 飞相对右过宫炮 | 未归类对局 | |||
2 | 2007-04-18 | 4 | 0 | 傅光明 先和 李雪松 | 30 | 0 | 飞相互进七兵局 | 07年男子团体赛 | ||
3 | 2007-04-18 | 2 | 0 | 傅光明 先和 孙庆利 | 72 | 0 | 五六炮左正马对反宫马 | 07年男子团体赛 | ||
4 | 2007-04-18 | 1 | 0 | 傅光明 先和 赵利琴 | 120 | 0 | 对兵互进右马局 | 07年男子团体赛 | ||
5 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 傅光明 | 121 | 0 | 飞相对进左马 | 79年团体赛 | |||
6 | 0 | 0 | 李来群 先和 傅光明 | 56 | 0 | 仙人指路对飞象 | 未归类对局 | |||
7 | 2007-12-21 | 1 | 0 | 傅光明 先和 李望祥 | 80 | 0 | 五七炮互进三兵对反宫马 | 2007大师赛男子组 | ||
8 | 7 | 0 | 孙志伟 先和 傅光明 | 63 | 0 | 过宫炮直车对左中炮横车 | 1981年男乙个人 | |||
9 | 6 | 0 | 傅光明 先负 于红木 | 78 | 0 | 顺炮直车对缓开车 | 1981年男乙个人 | |||
10 | 5 | 0 | 傅光明 先和 张元启 | 82 | 0 | 顺炮横车对直车巡河 | 1981年男乙个人 | |||
11 | 2007-04-18 | 9 | 0 | 李智屏 先胜 傅光明 | 73 | 0 | 飞相进三兵对进右马 | 07年男子团体赛 | ||
12 | 2007-04-18 | 8 | 0 | 钟涛 先负 傅光明 | 107 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 07年男子团体赛 | ||
13 | 2007-04-18 | 7 | 0 | 傅光明 先和 才溢 | 54 | 0 | 飞相进右马对左过宫炮 | 07年男子团体赛 | ||
14 | 2007-04-18 | 6 | 0 | 孟辰 先和 傅光明 | 97 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 07年男子团体赛 | ||
15 | 2007-04-18 | 5 | 0 | 郭海军 先和 傅光明 | 91 | 0 | 中炮七路马对屏风马 | 07年男子团体赛 | ||
16 | 2007-04-18 | 3 | 0 | 秦劲松 先胜 傅光明 | 51 | 0 | 中炮巡河车对屏风马 | 07年男子团体赛 | ||
17 | 0 | 0 | 蒋志梁 先胜 傅光明 | 113 | 0 | 飞相对左过宫炮 | 87南北国手对抗赛 | |||
18 | 0 | 0 | 傅光明 先和 徐天红 | 55 | 0 | 飞相进右马对左过宫炮 | 87南北国手对抗赛 | |||
19 | 0 | 0 | 傅光明 先负 陈孝堃 | 82 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 87南北国手对抗赛 | |||
20 | 0 | 0 | 傅光明 先负 吕钦 | 86 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 87南北国手对抗赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |