序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | 开局 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-14 | 7 | 2 | 刘克非 先和 刘光辉 | 41 | 0 | 飞相互进七兵局 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | ||
2 | 2016-04-14 | 6 | 2 | 刘克非 先和 陆伟韬 | 49 | 0 | 飞相对左过宫炮 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | ||
3 | 2016-04-16 | 9 | 2 | 米跃进 先和 刘克非 | 133 | 0 | 中炮对进左马 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | ||
4 | 2016-04-15 | 8 | 2 | 吴金永 先和 刘克非 | 41 | 0 | 仙人指路对士角炮或过宫炮 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | ||
5 | 2016-04-12 | 5 | 2 | 胡俊玮 先和 刘克非 | 70 | 0 | 飞相对左过宫炮 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | ||
6 | 2016-04-12 | 4 | 2 | 刘克非 先和 陈启明 | 83 | 0 | 飞相局 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | ||
7 | 2016-04-11 | 3 | 2 | 钟少鸿 先胜 刘克非 | 85 | 0 | 飞相进右马对左过宫炮 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | ||
8 | 2016-04-10 | 2 | 2 | 刘克非 先和 蔚强 | 90 | 0 | 飞相对左中炮 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | ||
9 | 2016-04-10 | 1 | 2 | 蒋凤山 先和 刘克非 | 55 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | ||
10 | 2010-10-25 | 10 | 24 | 70.6% | 黄竹风 先和 刘克非 | 70.6% | 54 | 24 | 中炮对进左马 | 2010全国象棋个人赛男子组 |
11 | 2011-11-15 | 9 | 14 | 刘克非 先和 谢丹枫 | 50 | 0 | 对兵互进右马局 | 第2届智运会象棋青年男子个人 | ||
12 | 2011-11-14 | 8 | 9 | 赵玮 先胜 刘克非 | 71 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 第2届智运会象棋青年男子个人 | ||
13 | 2011-11-14 | 7 | 11 | 刘克非 先和 陈卓 | 63 | 0 | 起马转仕角炮对进7卒 | 第2届智运会象棋青年男子个人 | ||
14 | 2011-11-13 | 6 | 10 | 刘克非 先和 朱晓虎 | 49 | 0 | 起马转仕角炮对进7卒 | 第2届智运会象棋青年男子个人 | ||
15 | 2011-11-13 | 5 | 11 | 张若愚 先和 刘克非 | 51 | 0 | 仙人指路对士角炮或过宫炮 | 第2届智运会象棋青年男子个人 | ||
16 | 2011-11-12 | 4 | 5 | 刘克非 先负 李少庚 | 78 | 0 | 起马转仕角炮对进7卒 | 第2届智运会象棋青年男子个人 | ||
17 | 2011-11-12 | 3 | 8 | 程鸣 先和 刘克非 | 69 | 0 | 第2届智运会象棋青年男子个人 | |||
18 | 2011-10-24 | 10 | 26 | 46.7% | 曹岩磊 先和 刘克非 | 64.3% | 49 | 24 | 仙人指路对进右马 | 2011年全国象棋个人赛男子组 |
19 | 2011-10-23 | 9 | 24 | 刘克非 先和 卜凤波 | 50 | 0 | 对兵互进右马局 | 2011年全国象棋个人赛男子组 | ||
20 | 2011-10-22 | 8 | 28 | 张强 先和 刘克非 | 121 | 0 | 仙人指路对士角炮或过宫炮 | 2011年全国象棋个人赛男子组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |