序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | 开局 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-15 | 8 | 1 | 梁富春 先负 宋国强 | 76 | 0 | 起马转边炮对进7卒 | 2019年全国象棋团体赛男子组 | ||
2 | 2019-06-17 | 12 | 15 | 谢尚有 先胜 梁富春 | 63 | 0 | 中炮左边马对屏风马 | 2019“轩辕杯”全国象棋公开赛 | ||
3 | 2019-06-17 | 11 | 4 | 姚洪新 先胜 梁富春 | 99 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2019“轩辕杯”全国象棋公开赛 | ||
4 | 2019-06-17 | 10 | 8 | 梁富春 先和 梁妍婷 | 64 | 0 | 边马局 | 2019“轩辕杯”全国象棋公开赛 | ||
5 | 2019-06-17 | 9 | 4 | 高峰 先和 梁富春 | 42 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2019“轩辕杯”全国象棋公开赛 | ||
6 | 2019-06-16 | 8 | 12 | 梁富春 先胜 何勇 | 135 | 0 | 边兵局 | 2019“轩辕杯”全国象棋公开赛 | ||
7 | 2019-06-16 | 7 | 16 | 57.9% | 梁富春 先胜 刘斌 | 42.9% | 133 | 27 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2019“轩辕杯”全国象棋公开赛 |
8 | 2019-06-16 | 5 | 19 | 梁富春 先负 曹鸿均 | 50 | 0 | 飞相进左马对进7卒 | 2019“轩辕杯”全国象棋公开赛 | ||
9 | 2019-06-15 | 3 | 7 | 梁富春 先负 苏明亮 | 122 | 0 | 对兵转兵底炮 | 2019“轩辕杯”全国象棋公开赛 | ||
10 | 2019-06-15 | 1 | 26 | 梁富春 先胜 常昉明 | 75 | 0 | 顺炮直车对缓开车 | 2019“轩辕杯”全国象棋公开赛 | ||
11 | 2019-04-13 | 6 | 1 | 景学义 先和 梁富春 | 45 | 0 | 仙人指路对飞象 | 2019年全国象棋团体赛男子组 | ||
12 | 2019-04-16 | 9 | 1 | 张程川 先负 梁富春 | 104 | 0 | 中炮对右三步虎 | 2019年全国象棋团体赛男子组 | ||
13 | 2019-04-14 | 7 | 1 | 柳大华 先和 梁富春 | 136 | 0 | 仙人指路对飞象 | 2019年全国象棋团体赛男子组 | ||
14 | 2019-04-12 | 5 | 1 | 梁富春 先和 郭海军 | 79 | 0 | 仙人指路互进右马局 | 2019年全国象棋团体赛男子组 | ||
15 | 2019-04-12 | 4 | 1 | 郑惟桐 先胜 梁富春 | 121 | 0 | 仙人指路对飞象 | 2019年全国象棋团体赛男子组 | ||
16 | 2019-04-11 | 3 | 1 | 梁富春 先胜 顾天予 | 91 | 0 | 起马局 | 2019年全国象棋团体赛男子组 | ||
17 | 2019-04-10 | 2 | 1 | 梁富春 先和 王晓华 | 112 | 0 | 对兵互进右马局 | 2019年全国象棋团体赛男子组 | ||
18 | 2019-04-10 | 1 | 1 | 蔚强 先胜 梁富春 | 93 | 0 | 仙人指路对飞象 | 2019年全国象棋团体赛男子组 | ||
19 | 2015-09-22 | 7 | 2 | 谢岿 先胜 梁富春 | 71 | 0 | 过宫炮局 | 2015第3届智运会专业男子团体 | ||
20 | 2015-09-21 | 6 | 2 | 梁富春 先胜 宿少峰 | 63 | 0 | 飞相对进3卒 | 2015第3届智运会专业男子团体 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |