序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | 开局 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-14 | 11 | 19 | 陈应贤 先胜 蓝向农 | 37 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2018广西凌云白毫茶杯公开组 | ||
2 | 2018-04-13 | 3 | 18 | 陈建昌 先胜 蓝向农 | 61 | 0 | 中炮左边马对屏风马 | 2018广西凌云白毫茶杯公开组 | ||
3 | 2014-11-10 | 9 | 6 | 蔡佑广 先胜 蓝向农 | 109 | 0 | 中炮对右三步虎 | 2014第六届南宁邀请赛公开组 | ||
4 | 2014-11-07 | 1 | 14 | 陆安京 先胜 蓝向农 | 139 | 0 | 顺炮缓开车对横车 | 2014第六届南宁邀请赛公开组 | ||
5 | 2014-02-10 | 9 | 10 | 53.3% | 黎树坚 先和 蓝向农 | 66.7% | 50 | 25 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2014广西大地杯象棋公开赛 |
6 | 2014-02-08 | 2 | 58 | 吕皓 先和 蓝向农 | 57 | 0 | 仙人指路对进右马 | 2014广西大地杯象棋公开赛 | ||
7 | 2013-09-23 | 7 | 14 | 蓝向农 先负 孙逸阳 | 82 | 0 | 飞相进左马对进7卒 | 2013柳州第二届国安杯大奖赛 | ||
8 | 2013-09-22 | 4 | 8 | 党斐 先和 蓝向农 | 52 | 0 | 五六炮左正马对反宫马 | 2013柳州第二届国安杯大奖赛 | ||
9 | 2013-09-22 | 3 | 3 | 蓝向农 先和 邓桂林 | 48 | 0 | 对兵转兵底炮 | 2013柳州第二届国安杯大奖赛 | ||
10 | 2013-07-20 | 3 | 29 | 程龙 先负 蓝向农 | 115 | 0 | 中炮过河车对屏风马 | 2013全国象棋一级棋士赛男子组 | ||
11 | 2013-07-19 | 2 | 13 | 蓝向农 先负 刘奕达 | 52 | 0 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 2013全国象棋一级棋士赛男子组 | ||
12 | 2013-07-19 | 1 | 33 | 李青昱 先和 蓝向农 | 129 | 0 | 中炮过河车对屏风马 | 2013全国象棋一级棋士赛男子组 | ||
13 | 2013-07-20 | 4 | 16 | 蓝向农 先胜 姚洪新 | 129 | 0 | 飞相对进3卒 | 2013全国象棋一级棋士赛男子组 | ||
14 | 2013-12-12 | 10 | 9 | 58.8% | 蓝向农 先胜 李立明 | 31.3% | 53 | 27 | 对兵互进右马局 | 2012广西象棋锦标赛 |
15 | 2012-04-29 | 12 | 7 | 蓝向农 先负 胡迪 | 70 | 0 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 2012广西大地杯象棋公开赛 | ||
16 | 2012-04-29 | 10 | 10 | 蓝向农 先胜 陈兵 | 41 | 0 | 飞相对进3卒 | 2012广西大地杯象棋公开赛 | ||
17 | 2008-07-26 | 2 | 0 | 蓝向农 先胜 范秋和 | 49 | 0 | 飞相对进左马 | 南宁—河内对抗赛 | ||
18 | 2008-07-26 | 1 | 0 | 范秋和 先胜 蓝向农 | 65 | 0 | 中炮过河车对屏风马 | 南宁—河内对抗赛 | ||
19 | 2006-10-02 | 7 | 0 | 崔航 先负 蓝向农 | 110 | 0 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2006燕春楼杯公开赛 | ||
20 | 2006-10-02 | 4 | 0 | 蒋凤山 先负 蓝向农 | 72 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2006燕春楼杯公开赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |