| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-08 | 3 | 54 | 9.2 | 马维维 先和 王宇航 | 9.1 | 50 | 1.56 | 25 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 2 | 2025-12-08 | 3 | 54 | 9.1 | 王宇航 先胜 马维维 | 8.3 | 69 | 7.76 | 27 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 3 | 2025-12-08 | 2 | 54 | 9.5 | 陈田翼 先和 马维维 | 9.5 | 55 | 1.05 | 24 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 4 | 2025-12-08 | 2 | 54 | 9 | 马维维 先胜 陈田翼 | 7.6 | 47 | 7.05 | 28 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 5 | 2025-12-08 | 1 | 53 | 9.3 | 瞿睿昂 先胜 马维维 | 9 | 63 | 5.99 | 27 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 6 | 2025-12-06 | 1 | 53 | 8.9 | 马维维 先负 瞿睿昂 | 9.5 | 138 | 6.45 | 28 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 7 | 2025-11-02 | 9 | 1 | 9.4 | 马维维 先胜 马惠城 | 8.4 | 83 | 5.43 | 28 | 2025第五届长三角体育节象棋男子组 |
| 8 | 2025-11-02 | 8 | 1 | 9.1 | 马维维 先胜 韩勇 | 8.9 | 79 | 8.22 | 28 | 2025第五届长三角体育节象棋男子组 |
| 9 | 2025-11-02 | 7 | 1 | 9 | 马维维 先和 栾傲东 | 9 | 49 | 2.14 | 25 | 2025第五届长三角体育节象棋男子组 |
| 10 | 2025-11-01 | 6 | 1 | 8.7 | 柳一帆 先和 马维维 | 8.6 | 37 | 1.42 | 25 | 2025第五届长三角体育节象棋男子组 |
| 11 | 2025-11-01 | 5 | 1 | 9.1 | 马维维 先胜 茹一淳 | 8.3 | 91 | 6.58 | 28 | 2025第五届长三角体育节象棋男子组 |
| 12 | 2025-11-01 | 4 | 2 | 9 | 卢勇 先负 马维维 | 9.6 | 54 | 3.73 | 28 | 2025第五届长三角体育节象棋男子组 |
| 13 | 2025-11-01 | 3 | 1 | 8.9 | 余焕锋 先负 马维维 | 9.5 | 58 | 4.35 | 28 | 2025第五届长三角体育节象棋男子组 |
| 14 | 2025-11-01 | 1 | 8 | 9.6 | 马维维 先胜 陈金楼 | 8.9 | 47 | 6.14 | 28 | 2025第五届长三角体育节象棋男子组 |
| 15 | 2025-10-06 | 10 | 1 | 9.4 | 韩勇 先和 马维维 | 9.5 | 74 | 1.91 | 25 | 2025首届联谊杯长三角民间象棋联谊赛 |
| 16 | 2025-10-06 | 9 | 2 | 8.4 | 王靖 先负 马维维 | 9.3 | 38 | 4.92 | 27 | 2025首届联谊杯长三角民间象棋联谊赛 |
| 17 | 2025-10-06 | 8 | 2 | 9.3 | 马维维 先胜 张轩杰 | 9 | 81 | 3.2 | 28 | 2025首届联谊杯长三角民间象棋联谊赛 |
| 18 | 2025-10-05 | 7 | 1 | 8.8 | 马维维 先和 刘子炀 | 8.7 | 40 | 1.64 | 24 | 2025首届联谊杯长三角民间象棋联谊赛 |
| 19 | 2025-10-05 | 6 | 3 | 8.7 | 戴晨 先负 马维维 | 9.4 | 34 | 3.22 | 27 | 2025首届联谊杯长三角民间象棋联谊赛 |
| 20 | 2025-10-05 | 5 | 3 | 9.7 | 马维维 先胜 王哲 | 8.9 | 71 | 4.47 | 28 | 2025首届联谊杯长三角民间象棋联谊赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |