| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-09-20 | 11 | 11 | 9.5 | 朱庭富 先胜 陆文胜 | 8.7 | 55 | 3.89 | 28 | 2014四川省第七届棋王赛男子组 |
| 2 | 2014-09-20 | 8 | 10 | 8.8 | 陆文胜 先负 李泽贵 | 8.9 | 63 | 4.8 | 27 | 2014四川省第七届棋王赛男子组 |
| 3 | 2014-09-19 | 7 | 4 | 9.5 | 赵攀伟 先胜 陆文胜 | 8.8 | 69 | 3.46 | 28 | 2014四川省第七届棋王赛男子组 |
| 4 | 2014-09-19 | 6 | 8 | 9.8 | 陆文胜 先胜 苏明亮 | 8.5 | 53 | 7.09 | 28 | 2014四川省第七届棋王赛男子组 |
| 5 | 2014-09-19 | 4 | 11 | 9.2 | 陆文胜 先和 李晓成 | 9.1 | 62 | 4.79 | 25 | 2014四川省第七届棋王赛男子组 |
| 6 | 2014-05-31 | 3 | 24 | 9.7 | 潘振波 先胜 陆文胜 | 8.3 | 61 | 6.01 | 27 | 2014年重庆庆端午象棋个人赛 |
| 7 | 2014-05-31 | 1 | 5 | 9.2 | 周永忠 先和 陆文胜 | 9.2 | 52 | 1.96 | 24 | 2014年重庆庆端午象棋个人赛 |
| 8 | 2013-10-02 | 3 | 7 | 9.6 | 陆文胜 先和 吴代明 | 9.6 | 65 | 1.73 | 24 | 2013第三届川渝象棋群象棋赛 |
| 9 | 2013-10-02 | 2 | 14 | 8.9 | 叶祥波 先和 陆文胜 | 9.2 | 72 | 3.91 | 24 | 2013第三届川渝象棋群象棋赛 |
| 10 | 2013-10-02 | 1 | 5 | 8.4 | 陆文胜 先胜 黄显灿 | 8.2 | 83 | 6.53 | 27 | 2013第三届川渝象棋群象棋赛 |
| 11 | 2013-02-01 | 4 | 6 | 9 | 杨辉 先胜 陆文胜 | 8.2 | 55 | 6.93 | 27 | 2013重庆金阳地产杯公开组 |
| 12 | 2012-05-04 | 1 | 2 | 8.8 | 陆文胜 先和 文兴定 | 9.1 | 113 | 9.4 | 24 | 2012首届乾鑫杯象棋公开赛 |
| 13 | 2012-03-23 | 3 | 3 | 9.6 | 冷崇林 先胜 陆文胜 | 9 | 53 | 4.92 | 28 | 2012重庆第四届茨竹杯预赛A组 |
| 14 | 2012-03-23 | 2 | 3 | 9.7 | 陆文胜 先胜 侯必强 | 8.7 | 57 | 4.83 | 28 | 2012重庆第四届茨竹杯预赛A组 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |