| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | 2003-08-20 | 2 | 0 | 汤卓光 先和 张江 | 142 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 4071 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 4442 | 2003-08-20 | 2 | 0 | 万春林 先胜 李群 | 72 | 顺炮横车对直车巡河 | 4992 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 4443 | 2003-08-20 | 13 | 0 | 邬正伟 先和 胡庆阳 | 24 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 4500 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 4444 | 2003-08-20 | 13 | 0 | 谢靖 先胜 张强 | 123 | 顺炮直车对缓开车 黑左横车 | 5864 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 4445 | 2003-08-20 | 13 | 0 | 聂铁文 先和 谢业枧 | 53 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 4647 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 4446 | 2003-08-20 | 12 | 0 | 徐天红 先和 胡庆阳 | 46 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 4309 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 4447 | 2003-08-20 | 12 | 0 | 王斌 先和 陶汉明 | 56 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 5290 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 4448 | 2003-08-20 | 11 | 0 | 陈信安 先负 卜凤波 | 178 | 顺炮横车对缓开车 | 4378 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 4449 | 2003-08-20 | 11 | 0 | 张江 先负 陆峥嵘 | 122 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 4510 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 4450 | 2003-08-20 | 10 | 0 | 杨德琪 先胜 孙庆利 | 69 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 4229 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 4451 | 1 | 0 | 许文学 先胜 谢业枧 | 61 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 4416 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4452 | 1 | 0 | 郑乃东 先胜 熊学元 | 92 | 顺炮直车对缓开车 黑左横车 | 4294 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4453 | 1 | 0 | 王琳娜 先胜 欧阳婵娟 | 49 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 4160 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4454 | 1 | 0 | 佘锦炎 先和 盖明强 | 42 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 3004 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4455 | 0 | 0 | 杨剑 先胜 蒋全胜 | 73 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 3497 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4456 | 0 | 0 | 杨剑 先负 杜光伟 | 68 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 3152 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4457 | 0 | 0 | 许文学 先和 程进超 | 53 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 3187 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4458 | 0 | 0 | 王晓华 先和 张培俊 | 106 | 顺炮其它局 | 3263 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4459 | 0 | 0 | 潘仕强 先和 盖明强 | 36 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 3015 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4460 | 0 | 0 | 励娴 先胜 史思旋 | 61 | 顺炮横车对直车巡河 | 3897 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4461 | 0 | 0 | 赵剑 先负 潘仕强 | 99 | 顺炮直车对缓开车 黑左横车 | 3347 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4462 | 0 | 0 | 赵冠芳 先胜 张国凤 | 137 | 顺炮横车对缓开车 | 3321 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4463 | 0 | 0 | 郑乃东 先和 颜成龙 | 50 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 3281 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4464 | 0 | 0 | 郑乃东 先和 陆峥嵘 | 48 | 顺炮横车对直车巡河 | 3528 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4465 | 0 | 0 | 郭福人 先胜 杜光伟 | 117 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 3157 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4466 | 0 | 0 | 朱琮思 先胜 郑乃东 | 83 | 顺炮缓开车对直车 | 3808 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4467 | 0 | 0 | 朱琮思 先和 俞云涛 | 60 | 顺炮缓开车对直车 | 2903 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4468 | 0 | 0 | 何静 先胜 史思旋 | 71 | 顺炮横车对缓开车 | 3992 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4469 | 0 | 0 | 何静 先和 陈幸琳 | 165 | 顺炮横车对缓开车 | 3079 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4470 | 0 | 0 | 冯晓曦 先负 赵冠芳 | 86 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 4004 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4471 | 0 | 0 | 郑轶莹 先负 何静 | 57 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 3909 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4472 | 0 | 0 | 郑轶莹 先负 伍霞 | 82 | 顺炮直车对缓开车 | 3307 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4473 | 0 | 0 | 欧阳琦琳 先胜 刘君 | 91 | 顺炮直车对缓开车 | 3269 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4474 | 0 | 0 | 欧阳琦琳 先胜 刚秋英 | 127 | 顺炮横车对缓开车 | 3547 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4475 | 0 | 0 | 张志国 先和 颜成龙 | 50 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 4076 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4476 | 0 | 0 | 张志国 先胜 陆峥嵘 | 67 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 3791 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4477 | 0 | 0 | 侯昭忠 先和 杜光伟 | 60 | 顺炮直车对横车 | 3298 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4478 | 0 | 0 | 李淑英 先负 郭瑞霞 | 62 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 3787 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4479 | 0 | 0 | 李淑英 先负 史思旋 | 62 | 顺炮直车对缓开车 黑左横车 | 3375 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 4480 | 0 | 0 | 程进超 先胜 谢业枧 | 77 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 5342 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |