| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 2004-03-21 | 1 | 0 | 赵冬 先和 文静 | 117 | 中炮过河车对后补列炮 | 3108 | 第15届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1042 | 6 | 0 | 王浩昌 先胜 杨添任 | 69 | 中炮左直车对后补列炮 | 3952 | 第13届亚锦赛少年组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1043 | 0 | 0 | 万春林 先和 洪智 | 174 | 中炮双直车对后补列炮 | 3794 | 04-05奇声排位赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1044 | 2004-05-18 | 9 | 0 | 庄玉庭 先和 卜凤波 | 52 | 中炮右直车对后补列炮 | 4143 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1045 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 刘殿中 先和 洪智 | 58 | 中炮双直车对后补列炮 | 4236 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1046 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 靳玉砚 先胜 蒋凤山 | 141 | 中炮过河车对后补列炮 | 4403 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1047 | 2004-05-18 | 12 | 0 | 申鹏 先胜 金松 | 157 | 中炮对列炮 | 5219 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1048 | 2004-05-18 | 12 | 0 | 吕钦 先和 蒋凤山 | 61 | 中炮过河车对后补列炮 | 4436 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1049 | 2004-05-18 | 11 | 0 | 谢靖 先和 陈寒峰 | 40 | 中炮双直车对后补列炮 | 3994 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1050 | 2003-08-20 | 5 | 0 | 苗利明 先胜 陈信安 | 77 | 中炮过河车对后补列炮 | 4232 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1051 | 2003-08-20 | 4 | 0 | 陈信安 先和 张晓平 | 53 | 中炮过河车对后补列炮 | 3919 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1052 | 2003-08-20 | 4 | 0 | 郑新年 先和 Zheng YiHong | 81 | 中炮双直车对后补列炮 | 3870 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1053 | 2003-08-20 | 2 | 0 | 吕钦 先胜 金波 | 55 | 中炮左直车对后补列炮 | 5102 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1054 | 2003-08-20 | 12 | 0 | 谢业枧 先和 王跃飞 | 38 | 中炮过河车对后补列炮 | 4218 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1055 | 2003-08-20 | 11 | 0 | 洪智 先胜 宋国强 | 51 | 中炮左直车对后补列炮 | 5351 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1056 | 2003-08-20 | 10 | 0 | 胡荣华 先和 苗永鹏 | 62 | 中炮左直车对后补列炮 | 3992 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1057 | 2003-08-20 | 1 | 0 | 孙庆利 先胜 李来群 | 147 | 中炮对列炮 | 4818 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 1058 | 2 | 0 | 谢业枧 先胜 Zheng YiHong | 115 | 中炮过河车对后补列炮 | 3924 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1059 | 0 | 0 | 何静 先和 文静 | 102 | 中炮过河车对后补列炮 | 3039 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1060 | 0 | 0 | 侯昭忠 先胜 张培俊 | 55 | 中炮左直车对后补列炮 | 3359 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1061 | 0 | 0 | 毕彬彬 先负 欧阳婵娟 | 80 | 中炮右直车对后补列炮 | 3557 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1062 | 0 | 0 | 赵利琴 先和 张培俊 | 44 | 中炮过河车对后补列炮 | 2874 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1063 | 0 | 0 | 伍霞 先胜 党国蕾 | 58 | 中炮双直车对后补列炮 | 3725 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1064 | 0 | 0 | 伍霞 先和 郭瑞霞 | 45 | 中炮对列炮 | 3173 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1065 | 0 | 0 | 盖明强 先负 赵力 | 86 | 中炮缓开车对后补列炮 | 3265 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1066 | 0 | 0 | 黄冠伦 先负 Zheng YiHong | 30 | 中炮右直车对后补列炮 | 3667 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1067 | 6 | 0 | 杨剑 先和 王国敏 | 77 | 中炮过河车对后补列炮 | 3102 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1068 | 3 | 0 | 郭大地 先胜 柯善林 | 63 | 中炮双直车对后补列炮 | 3427 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1069 | 1 | 0 | 吴菊花 先负 黄薇 | 118 | 中炮过河车对后补列炮 | 3610 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1070 | 2 | 0 | 郭瑞霞 先胜 单欣 | 47 | 中炮左直车对后补列炮 | 3545 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1071 | 8 | 0 | 欧阳琦琳 先胜 李婉真 | 67 | 中炮左直车对后补列炮 | 3457 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1072 | 0 | 0 | 李淑英 先和 欧阳婵娟 | 64 | 中炮过河车对后补列炮 | 2891 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1073 | 1 | 0 | 柯善林 先负 朱祖勤 | 200 | 中炮过河车对后补列炮 | 3287 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1074 | 5 | 0 | 陈丽淳 先胜 郭瑞霞 | 89 | 中炮过河车对后补列炮 | 3300 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1075 | 3 | 0 | 郑楚芳 先负 韩冰 | 136 | 中炮过河车对后补列炮 | 3610 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1076 | 2 | 0 | 张明忠 先和 郭大地 | 113 | 中炮左直车对后补列炮 | 3244 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1077 | 7 | 0 | 张国凤 先和 赵冠芳 | 60 | 中炮过河车对后补列炮 | 3309 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1078 | 0 | 0 | 单欣 先负 欧阳琦琳 | 86 | 中炮双直车对后补列炮 | 3337 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1079 | 3 | 0 | 尤颖钦 先和 黄薇 | 88 | 中炮过河车对后补列炮 | 3257 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 1080 | 0 | 0 | 赵鑫鑫 先和 王国敏 | 139 | 中炮过河车对后补列炮 | 3101 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |