序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | 3 | 0 | 万春林 先负 王跃飞 | 86 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 3518 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1122 | 2 | 0 | 王晓华 先负 杨德琪 | 179 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 2976 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1123 | 6 | 0 | 王斌 先和 张申宏 | 47 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 3107 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1124 | 2 | 0 | 王斌 先负 金波 | 90 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 3442 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1125 | 9 | 0 | 赵国荣 先负 聂铁文 | 84 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 4869 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1126 | 9 | 0 | 吕钦 先和 陶汉明 | 120 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 3056 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1127 | 7 | 0 | 张江 先胜 李鸿嘉 | 37 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 3509 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1128 | 6 | 0 | 李鸿嘉 先负 庄玉庭 | 118 | 中炮右横车对左三步虎 | 3186 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1129 | 3 | 0 | 胡荣华 先和 尚威 | 50 | 中炮过河炮对左三步虎 | 2969 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1130 | 2002-11-02 | 10 | 0 | 林宏敏 先负 张申宏 | 75 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 3559 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
1131 | 6 | 0 | 汤卓光 先和 廖二平 | 80 | 中炮过河炮对左三步虎 | 2948 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1132 | 11 | 0 | 万春林 先胜 薛文强 | 87 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 3511 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1133 | 10 | 0 | 李智屏 先和 申鹏 | 11 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 3017 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1134 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 柳大华 | 106 | 中炮过河炮对左三步虎 | 5245 | 第01届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1135 | 0 | 0 | 柳大华 先和 杨官璘 | 78 | 中炮过河炮对左三步虎 | 3403 | 第03届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1136 | 0 | 0 | 柳大华 先胜 杨官璘 | 109 | 中炮右横车对左三步虎 | 4793 | 第03届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1137 | 0 | 0 | 柳大华 先负 李来群 | 62 | 中炮右横车对左三步虎 | 4862 | 第04届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1138 | 0 | 0 | 李来群 先胜 柳大华 | 47 | 中炮两头蛇对左三步虎 | 15417 | 第07届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1139 | 0 | 0 | 柳大华 先负 李来群 | 54 | 中炮右横车对左三步虎 | 5195 | 第07届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1140 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 141 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 4451 | 第07届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1141 | 0 | 0 | 吕钦 先负 柳大华 | 102 | 中炮右横车对左三步虎 | 4106 | 第08届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1142 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 李来群 | 72 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 3298 | 第10届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1143 | 0 | 0 | 吕钦 先和 胡荣华 | 75 | 中炮过河炮对左三步虎 | 3209 | 第10届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1144 | 0 | 0 | 徐天红 先负 吕钦 | 98 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 4077 | 第11届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1145 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 徐天红 | 91 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 4514 | 第11届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1146 | 0 | 0 | 柳大华 先负 吕钦 | 62 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 4375 | 第14届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1147 | 0 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 68 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 3904 | 第17届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1148 | 6 | 0 | 徐天红 先胜 陶汉明 | 57 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 5577 | 第18届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1149 | 5 | 0 | 赵国荣 先胜 李来群 | 61 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 20949 | 第19届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1150 | 2 | 0 | 徐天红 先负 陶汉明 | 92 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 6075 | 第19届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1151 | 0 | 0 | 吕钦 先胜 徐天红 | 75 | 中炮右横车对左三步虎 | 5074 | 第20届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1152 | 4 | 0 | 于幼华 先负 徐天红 | 98 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 4430 | 第22届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1153 | 8 | 0 | 吕钦 先胜 许银川 | 143 | 中炮过河炮对左三步虎 | 10054 | 第24届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1154 | 1 | 0 | 于幼华 先胜 刘殿中 | 79 | 中炮过河炮对左三步虎 | 7311 | 第25届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
1155 | 2004-11-02 | 10 | 0 | 谢岿 先胜 郑新年 | 95 | 中炮过河炮对左三步虎 | 6226 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
1156 | 2004-11-02 | 2 | 0 | 卜凤波 先胜 靳玉砚 | 45 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 7388 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |