| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-05-21 | 8 | 0 | 金波 先胜 许银川 | 135 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 15968 | 2006第3届体育大会象棋赛男子组 | 2006-05-30 01:38:03 |
| 2 | 0 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 182 | 五六炮左边马对屏风马 黑进7卒右直车 | 5538 | 未归类对局 | 2006-03-25 17:04:26 | |
| 3 | 0 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 110 | 五六炮左边马对屏风马 黑进7卒右直车 | 4056 | 未归类对局 | 2006-03-25 17:03:01 | |
| 4 | 0 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 71 | 五六炮左边马对屏风马 黑进7卒右直车 | 4076 | 未归类对局 | 2006-03-25 17:00:28 | |
| 5 | 0 | 0 | 吕钦 先和 许银川 | 111 | 五六炮左边马对屏风马 黑进7卒右直车右炮过河 | 4221 | 未归类对局 | 2006-03-25 16:58:11 | |
| 6 | 1995-04-06 | 0 | 0 | 吕钦 先负 许银川 | 50 | 五六炮左边马对屏风马 黑进7卒右直车右炮过河 | 7433 | 第06届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 7 | 2 | 0 | 宗永生 先负 许银川 | 124 | 五六炮左边马对屏风马 黑进7卒右直车右炮过河 | 7421 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 8 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 许银川 | 66 | 五六炮左边马对屏风马 黑进7卒右直车 | 4227 | 第17届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |