| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2012-09-20 | 7 | 8 | 黄学谦 先胜 翁德强 | 101 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 2961 | 2012第5届杨官璘杯海外组 | 2012-09-21 14:24:32 | 
| 122 | 2012-09-15 | 2 | 4 | 赵万生 先负 刘代华 | 46 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 2518 | 2012重庆外滩国际城杯团体赛 | 2012-09-16 00:45:09 | 
| 123 | 2012-08-25 | 5 | 9 | 曾少权 先和 姚洪新 | 130 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3000 | 2012江苏东台市首届群文杯 | 2012-08-26 11:42:39 | 
| 124 | 2012-05-31 | 2 | 17 | 谢尚有 先胜 田长兴 | 81 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3751 | 2012重庆健康杯公开赛成年组 | 2012-05-31 15:06:54 | 
| 125 | 2012-05-26 | 6 | 6 | 陈柳刚 先胜 廖帮均 | 63 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3417 | 2012第二届川渝象棋群象棋赛 | 2012-05-27 13:32:48 | 
| 126 | 2012-05-19 | 6 | 2 | 于海洋 先负 李立 | 56 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 2944 | 2012济宁市职工运动会象棋赛 | 2012-05-20 13:27:26 | 
| 127 | 2012-04-14 | 1 | 1 | 梁运龙 先负 王文志 | 48 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3728 | 2012年梁运龙VS王文志交流赛 | 2012-04-17 16:53:44 | 
| 128 | 2011-11-10 | 4 | 3 | 武昱彤 先负 杨佳 | 68 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 2990 | 第2届智运会象棋大学生混合团体 | 2012-04-09 15:53:41 | 
| 129 | 2012-03-10 | 3 | 2 | 陈图炯 先胜 郑柏荣 | 115 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3284 | 2012年凯澳杯澳门象棋个人赛 | 2012-03-28 00:41:01 | 
| 130 | 2012-02-08 | 8 | 19 | 王家瑞 先负 李锦雄 | 64 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 4794 | 2012晋江张瑞图杯象棋公开赛 | 2012-02-08 20:32:29 | 
| 131 | 2011-12-03 | 8 | 20 | 雷明 先胜 华东 | 53 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3278 | 2011年常州市棋协杯公开赛 | 2011-12-04 00:06:15 | 
| 132 | 2011-11-24 | 3 | 4 | 蔡佑广 先胜 姚洪新 | 73 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 5469 | 2011四川汇昌杯象棋公开赛决赛 | 2011-11-24 11:02:13 | 
| 133 | 2011-11-21 | 1 | 20 | 松野阳一郎 先胜 潘海锋 | 145 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3247 | 2011第12届象棋世锦赛男子组 | 2011-11-23 18:52:18 | 
| 134 | 2011-10-29 | 5 | 13 | 秦朗 先负 廖帮均 | 60 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 2567 | 2011年重庆象棋个人排位赛 | 2011-10-31 17:15:05 | 
| 135 | 2011-10-06 | 9 | 4 | 唐子龙 先胜 廖帮均 | 75 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3413 | 2011首届川渝象棋群杯象棋赛 | 2011-10-06 17:29:42 | 
| 136 | 2011-10-01 | 2 | 6 | 刘代华 先负 张春燕 | 62 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 2581 | 2011重庆庆国庆象棋公开赛 | 2011-10-01 16:51:52 | 
| 137 | 2011-09-12 | 7 | 14 | 曾军 先胜 田长兴 | 87 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3679 | 2011重庆庆中秋象棋公开赛 | 2011-09-13 15:06:52 | 
| 138 | 2011-08-27 | 3 | 6 | 谢尚有 先和 田长兴 | 76 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3590 | 2011义乌凌鹰华瑞杯八月赛 | 2011-08-27 15:32:49 | 
| 139 | 2011-08-23 | 4 | 3 | 陆伟韬 先和 黎德志 | 56 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3658 | 2011武汉江城浪子杯预赛A组 | 2011-08-23 17:08:28 | 
| 140 | 2011-08-23 | 2 | 17 | 陈勇 先负 张凤鸣 | 50 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3696 | 2011武汉江城浪子杯预赛A组 | 2011-08-23 12:02:58 | 
| 141 | 2011-07-26 | 3 | 8 | 严勇 先负 吴代明 | 60 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 2674 | 2011年重庆棋友会所争霸赛 | 2011-07-26 23:02:41 | 
| 142 | 2011-06-10 | 10 | 9 | 周启敏 先胜 崔厚峰 | 75 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3610 | 2011苏浙皖第3届城市象棋比赛 | 2011-06-13 01:09:27 | 
| 143 | 2011-06-04 | 8 | 19 | 叶祥波 先胜 杨超 | 67 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 4689 | 2011年重庆庆端午象棋个人赛 | 2011-06-06 14:14:41 | 
| 144 | 2011-05-09 | 1 | 1 | 黄适超 先胜 陈健文 | 25 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 4200 | 2011年金地盃全澳象棋团体公开赛 | 2011-05-10 23:52:44 | 
| 145 | 2011-04-09 | 3 | 15 | 徐建亚 先胜 陈佳佳 | 65 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3877 | 2011淮安市第五届白玫杯象棋赛 | 2011-04-10 01:24:48 | 
| 146 | 2011-03-31 | 9 | 6 | 黄百佳 先负 张国伟 | 59 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3502 | 2011年澳门象棋个人赛 | 2011-04-02 09:10:03 | 
| 147 | 2011-03-06 | 9 | 0 | 陈强安 先和 吴震熙 | 81 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3130 | 2011香港象棋团体赛 | 2011-03-21 16:21:59 | 
| 148 | 2011-02-20 | 5 | 0 | 黄竹风 先胜 李锦雄 | 131 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 5836 | 17届广州市迎春杯团体赛 | 2011-02-22 00:08:43 | 
| 149 | 2011-02-04 | 6 | 2 | 张耀枢 先负 李锦雄 | 64 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 4113 | 2011年开平象棋公开赛 | 2011-02-06 00:46:58 | 
| 150 | 2010-12-03 | 1 | 22 | 曾理 先和 侯文博 | 68 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 4313 | 2010河南叶县象棋公开赛 | 2010-12-06 22:44:34 | 
| 151 | 2010-10-17 | 2 | 7 | 张申宏 先和 苗利明 | 64 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 4191 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-10-17 14:50:29 | 
| 152 | 2010-05-30 | 1 | 1 | 蒋川 先和 许银川 | 33 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 10125 | 2010韩信杯决赛 | 2010-05-30 15:50:14 | 
| 153 | 2009-12-05 | 5 | 0 | 孔东成 先负 李锦雄 | 56 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 4523 | 09广州甲组联赛 | 2009-12-07 01:35:47 | 
| 154 | 2009-12-05 | 4 | 0 | 周祥 先负 李锦雄 | 76 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 4101 | 09广州甲组联赛 | 2009-12-07 01:34:27 | 
| 155 | 2009-11-26 | 11 | 0 | 李少庚 先负 赵金成 | 92 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 8873 | 2009年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2009-12-06 10:34:21 | 
| 156 | 2002-11-02 | 4 | 0 | 龚勤 先负 郭莉萍 | 46 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 4312 | 2002年女子象棋个人赛 | 2009-08-05 17:53:14 | 
| 157 | 2002-11-02 | 6 | 0 | 文静 先负 郭莉萍 | 120 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 3786 | 2002年女子象棋个人赛 | 2009-08-05 13:41:20 | 
| 158 | 0 | 0 | 陈孝堃 先负 胡荣华 | 134 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 5989 | 未归类男子个人赛 | 2009-05-05 14:49:58 | |
| 159 | 2009-02-13 | 0 | 0 | 李全军 先胜 王金荣 | 61 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 4616 | 2009江苏省棋王赛 | 2009-03-29 18:19:25 | 
| 160 | 2009-03-21 | 6 | 0 | 章磊 先负 姚宏新 | 130 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 4839 | 2009南京弈杰杯公开赛 | 2009-03-23 00:44:00 | 
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |