| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 0 | 0 | 郭福人 先和 林宏敏 | 74 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 2418 | 91年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 122 | 0 | 0 | 蒋全胜 先胜 王秉国 | 120 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 2630 | 91年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 123 | 0 | 0 | 许波 先胜 赵利琴 | 95 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 3051 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 124 | 0 | 0 | 金波 先胜 洪智 | 111 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 3167 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 125 | 0 | 0 | 柳大华 先和 赵国荣 | 195 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 2683 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 126 | 0 | 0 | 李雪松 先负 苗永鹏 | 116 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 3108 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 127 | 0 | 0 | 黎德玲 先负 郭莉萍 | 68 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 3349 | 1998年女子象棋个人赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 128 | 0 | 0 | 李艾东 先和 刘殿中 | 77 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 2456 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 129 | 0 | 0 | 徐健秒 先负 万春林 | 68 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 2932 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 130 | 0 | 0 | 李雪松 先负 金波 | 122 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 3317 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 131 | 11 | 0 | 郑一泓 先和 林宏敏 | 63 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 3182 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 132 | 10 | 0 | 黄海林 先和 李雪松 | 132 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 2582 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 133 | 9 | 0 | 柳大华 先和 宗永生 | 115 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 2665 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 134 | 1 | 0 | 万春林 先和 李雪松 | 43 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 2668 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 135 | 5 | 0 | 汤卓光 先和 孙勇征 | 89 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 2791 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 136 | 6 | 0 | 苗永鹏 先胜 汤卓光 | 123 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 3103 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 137 | 6 | 0 | 吕钦 先和 王斌 | 166 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 3149 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 138 | 2002-11-02 | 1 | 0 | 柳大华 先和 黎德志 | 144 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 3143 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 139 | 9 | 0 | 许银川 先和 吕钦 | 74 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 3784 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 140 | 6 | 0 | 薛文强 先胜 申鹏 | 65 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 3692 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 141 | 4 | 0 | 陆峥嵘 先和 汤卓光 | 191 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 4074 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 142 | 10 | 0 | 董旭彬 先负 汤卓光 | 214 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 3535 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 143 | 0 | 0 | 陶汉明 先和 徐天红 | 68 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 3107 | 第15届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 144 | 0 | 0 | 徐天红 先和 胡荣华 | 61 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 3352 | 第16届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 145 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 赵国荣 | 87 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 5291 | 第17届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |