| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-27 | 10 | 9 | 梁雅让 先胜 庄玉庭 | 63 | 对兵局 | 826 | 2025广东十虎VS潮汕联队团体赛 | 2025-07-27 18:16:29 |
| 2 | 2025-07-27 | 6 | 8 | 黎铎 先胜 庄玉庭 | 45 | 对兵互进右马局 | 431 | 2025广东十虎VS潮汕联队团体赛 | 2025-07-27 11:02:48 |
| 3 | 2023-03-24 | 7 | 2 | 庄玉庭 先和 崔厚峰 | 80 | 对兵互进右马局 红边炮 | 212 | 2023年全国象棋团体赛男子组 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 4 | 2023-03-22 | 3 | 2 | 庄玉庭 先胜 程龙 | 125 | 对兵互进右马局 红边炮 | 196 | 2023年全国象棋团体赛男子组 | 2025-07-14 03:26:17 |
| 5 | 2023-05-01 | 2 | 21 | 靳玉砚 先胜 庄玉庭 | 48 | 对兵转兵底炮 | 1815 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-01 01:58:48 |
| 6 | 2020-01-11 | 1 | 4 | 庄玉庭 先胜 柳大华 | 65 | 对兵局 | 4673 | 2020第八届财神杯视频快棋赛 | 2020-01-11 15:25:10 |
| 7 | 2014-07-30 | 10 | 5 | 黄竹风 先胜 庄玉庭 | 49 | 对兵转兵底炮 | 8663 | 2014全国象棋甲级联赛 | 2014-07-30 17:03:34 |
| 8 | 2014-07-26 | 1 | 4 | 曹岩磊 先和 庄玉庭 | 62 | 对兵互进右马局 | 3722 | 2014第33届省港澳埠际象棋赛 | 2014-07-26 17:37:29 |
| 9 | 2013-08-23 | 19 | 4 | 聂铁文 先和 庄玉庭 | 45 | 对兵互进右马局 | 13043 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-08-25 11:38:41 |
| 10 | 2013-07-24 | 14 | 4 | 汪洋 先胜 庄玉庭 | 127 | 对兵转兵底炮 | 7758 | 2013全国象棋甲级联赛 | 2013-07-24 16:12:07 |
| 11 | 2013-01-31 | 2 | 4 | 蒋川 先胜 庄玉庭 | 97 | 对兵转兵底炮 | 8159 | 2013首届财神杯电视快棋邀请赛 | 2013-01-31 20:48:06 |
| 12 | 2012-05-09 | 2 | 1 | 黄仕清 先和 庄玉庭 | 177 | 对兵转兵底炮 | 3432 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-05-10 02:24:09 |
| 13 | 2007-05-22 | 2 | 0 | 朱晓虎 先负 庄玉庭 | 76 | 对兵互进右马局 红飞相 | 4487 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-06-04 00:52:05 |
| 14 | 2006-11-14 | 4 | 0 | 徐天红 先和 庄玉庭 | 78 | 对兵互进右马局 红飞相 | 16630 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2007-04-09 16:48:13 |
| 15 | 2006-11-14 | 1 | 0 | 潘振波 先负 庄玉庭 | 58 | 对兵互进右马局 红横车 | 5932 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2006-11-21 16:15:58 |
| 16 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 庄玉庭 先和 陈寒峰 | 77 | 对兵互进右马局 红横车 | 5338 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-07 16:40:33 |
| 17 | 11 | 0 | 庄玉庭 先胜 陈建昌 | 62 | 对兵互进右马局 红横车 | 3909 | 2005年男乙个人 | 2005-12-06 13:14:32 | |
| 18 | 3 | 0 | 庄玉庭 先胜 欧阳琦琳 | 59 | 对兵互进右马局 红飞相 | 3610 | 05威凯房产杯排名赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 19 | 3 | 0 | 庄玉庭 先和 吕钦 | 51 | 对兵互进右马局 红飞相 | 3130 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 20 | 2003-08-20 | 4 | 0 | 庄玉庭 先和 蒋全胜 | 86 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3448 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 21 | 2003-08-20 | 2 | 0 | 庄玉庭 先和 卜凤波 | 48 | 对兵局 | 3977 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 22 | 2003-08-20 | 13 | 0 | 庄玉庭 先和 王斌 | 229 | 对兵互进右马局 红飞相 | 3407 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 23 | 0 | 0 | 金波 先和 庄玉庭 | 58 | 对兵互进右马局 红横车 | 2632 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 24 | 0 | 0 | 庄玉庭 先负 景学义 | 142 | 对兵转兵底炮 | 2787 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 25 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 庄玉庭 | 81 | 对兵转兵底炮 | 4515 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 26 | 0 | 0 | 孙勇征 先和 庄玉庭 | 59 | 对兵互进右马局 红横车 | 2662 | 97年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 27 | 0 | 0 | 庄玉庭 先胜 张晓平 | 63 | 对兵互进右马局 红飞相 | 2754 | 96年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 28 | 0 | 0 | 庄玉庭 先胜 李洪滨 | 107 | 对兵局 | 3081 | 92年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 29 | 2002-11-02 | 2 | 0 | 庄玉庭 先胜 郭福人 | 89 | 对兵互进右马局 红飞相 | 3192 | 2002年男乙个人 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 30 | 0 | 0 | 庄玉庭 先胜 孙寿华 | 89 | 对兵互进右马局 红飞相 | 2956 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 31 | 8 | 0 | 庄玉庭 先胜 王晓华 | 37 | 对兵互进右马局 红横车 | 2824 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 32 | 1 | 0 | 王跃飞 先和 庄玉庭 | 118 | 对兵转兵底炮 | 2842 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 33 | 2 | 0 | 徐天红 先胜 庄玉庭 | 123 | 对兵互进右马局 红飞相 | 3315 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 34 | 1 | 0 | 庄玉庭 先和 尚威 | 111 | 对兵互进右马局 红飞相 | 2848 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 35 | 8 | 0 | 庄玉庭 先和 尚威 | 83 | 对兵局 | 3069 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 36 | 6 | 0 | 庄玉庭 先胜 董旭彬 | 119 | 对兵互进右马局 | 3860 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |