| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12041 | 2011-02-11 | 4 | 4 | 李翰林 先和 左文静 | 52 | 飞相对进7卒 | 3861 | 2011第14届明波杯大奖赛 | 2011-02-15 17:22:54 |
| 12042 | 2011-02-07 | 13 | 1 | 王天一 先和 才溢 | 38 | 飞相横车对右士角炮 | 5859 | 2011广西大地杯 | 2011-02-11 17:10:19 |
| 12043 | 2011-02-07 | 11 | 1 | 王天一 先胜 程鸣 | 119 | 飞相对左士角炮 | 8018 | 2011广西大地杯 | 2011-02-11 11:30:25 |
| 12044 | 2011-02-07 | 11 | 2 | 郑惟桐 先和 孙浩宇 | 50 | 飞相进右马对左过宫炮 | 4176 | 2011广西大地杯 | 2011-02-11 11:30:17 |
| 12045 | 2011-02-07 | 11 | 5 | 申鹏 先和 黎德志 | 76 | 飞相进右马对左过宫炮 互进七兵 | 3635 | 2011广西大地杯 | 2011-02-11 11:29:56 |
| 12046 | 2011-02-07 | 8 | 48 | 林川博 先负 曾少权 | 82 | 飞相对左过宫炮 | 3552 | 2011广西大地杯 | 2011-02-10 22:13:53 |
| 12047 | 2011-02-07 | 9 | 3 | 才溢 先和 党斐 | 113 | 飞相进三兵对进右马 | 3464 | 2011广西大地杯 | 2011-02-10 17:58:21 |
| 12048 | 2011-02-07 | 5 | 27 | 吕元田 先负 郝继超 | 38 | 飞相对左过宫炮 | 3843 | 2011广西大地杯 | 2011-02-10 12:32:45 |
| 12049 | 2011-02-07 | 5 | 11 | 程鸣 先胜 李鸿嘉 | 45 | 飞相对进7卒 | 3934 | 2011广西大地杯 | 2011-02-10 12:32:10 |
| 12050 | 2011-02-07 | 5 | 5 | 张申宏 先胜 郑一泓 | 45 | 飞相互进七兵局 | 4082 | 2011广西大地杯 | 2011-02-10 12:31:51 |
| 12051 | 2011-02-09 | 4 | 5 | 朱晓虎 先胜 季彦鑫 | 45 | 飞相对左过宫炮 | 3635 | 2011江苏第四届棋王赛 | 2011-02-10 00:26:16 |
| 12052 | 2011-02-07 | 6 | 7 | 许文学 先和 程吉俊 | 30 | 飞相转屏风马对左中炮 | 3241 | 2011广西大地杯 | 2011-02-10 00:05:56 |
| 12053 | 2011-02-09 | 3 | 4 | 朱晓虎 先和 吴欣洋 | 68 | 飞相对左中炮 | 3409 | 2011江苏第四届棋王赛 | 2011-02-09 15:46:10 |
| 12054 | 2011-02-09 | 3 | 2 | 孙逸阳 先胜 张泽天 | 99 | 飞相进三兵对进右马 | 3998 | 2011江苏第四届棋王赛 | 2011-02-09 15:45:44 |
| 12055 | 2011-02-09 | 1 | 22 | 朱晓虎 先胜 童本平 | 65 | 飞相对右过宫炮 | 3550 | 2011江苏第四届棋王赛 | 2011-02-09 15:43:50 |
| 12056 | 2011-02-09 | 1 | 4 | 吴齐南 先和 范越 | 86 | 飞相转屏风马对左中炮 | 3186 | 2011江苏第四届棋王赛 | 2011-02-09 15:41:09 |
| 12057 | 2011-02-07 | 4 | 4 | 黎德志 先和 陈丽淳 | 98 | 飞相对进7卒 | 3402 | 2011广西大地杯 | 2011-02-09 11:40:26 |
| 12058 | 2011-02-07 | 3 | 19 | 程鸣 先胜 刘立山 | 46 | 飞相对左过宫炮 | 4783 | 2011广西大地杯 | 2011-02-08 21:13:56 |
| 12059 | 2011-02-07 | 3 | 7 | 莫镕华 先负 陈建昌 | 43 | 飞相对进3卒 | 4072 | 2011广西大地杯 | 2011-02-08 21:13:43 |
| 12060 | 2011-02-07 | 3 | 17 | 万春林 先和 汪洋 | 27 | 飞相进七兵对进右马 | 4611 | 2011广西大地杯 | 2011-02-08 21:13:17 |
| 12061 | 2011-02-04 | 6 | 1 | 陈志全 先胜 黎德志 | 139 | 飞相对进右马 | 4694 | 2011年开平象棋公开赛 | 2011-02-06 00:42:35 |
| 12062 | 2010-05-17 | 1 | 10 | 赵汝权 先和 张强 | 73 | 飞相左边马对右士角炮 | 3651 | 2010第4届体育大会象棋赛男子组 | 2011-02-04 01:35:26 |
| 12063 | 2010-05-17 | 1 | 1 | 赵国荣 先胜 武俊强 | 115 | 飞相进三兵对进右马 | 19914 | 2010第4届体育大会象棋赛男子组 | 2011-02-04 01:33:41 |
| 12064 | 2010-10-24 | 9 | 30 | 柳大华 先和 陈富杰 | 44 | 飞相对进7卒 | 9521 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2011-02-02 20:03:48 |
| 12065 | 2010-10-24 | 9 | 26 | 程吉俊 先负 程鸣 | 44 | 飞相进左马对进7卒 | 3896 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2011-02-02 20:03:08 |
| 12066 | 2010-10-24 | 9 | 23 | 刘克非 先和 郝继超 | 40 | 飞相互进七兵局 | 3655 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2011-02-02 20:02:41 |
| 12067 | 2010-10-24 | 9 | 20 | 尚威 先和 张申宏 | 49 | 飞相互进七兵局 | 8803 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2011-02-02 20:02:02 |
| 12068 | 2011-01-27 | 11 | 2 | 王天一 先和 孟辰 | 68 | 飞相进七兵对右士角炮 | 5275 | 2011重庆贺岁杯象棋个人赛 | 2011-01-31 15:24:10 |
| 12069 | 2011-01-27 | 9 | 2 | 黎德志 先负 孟辰 | 118 | 飞相左边马对右士角炮 | 5432 | 2011重庆贺岁杯象棋个人赛 | 2011-01-29 21:00:32 |
| 12070 | 2011-01-27 | 9 | 7 | 苗永鹏 先和 蔡佑广 | 46 | 飞相对右中炮 | 3817 | 2011重庆贺岁杯象棋个人赛 | 2011-01-29 20:59:26 |
| 12071 | 2011-01-27 | 7 | 6 | 苗永鹏 先和 刘宗泽 | 62 | 飞相进左马对右士角炮 | 3176 | 2011重庆贺岁杯象棋个人赛 | 2011-01-29 20:56:23 |
| 12072 | 2011-01-27 | 4 | 15 | 王天一 先和 郑惟桐 | 40 | 飞相对左过宫炮 | 5953 | 2011重庆贺岁杯象棋个人赛 | 2011-01-28 11:20:31 |
| 12073 | 2011-01-27 | 3 | 6 | 苗永鹏 先和 王天一 | 79 | 飞相对左过宫炮 | 4366 | 2011重庆贺岁杯象棋个人赛 | 2011-01-27 17:28:08 |
| 12074 | 2011-01-27 | 2 | 13 | 孟辰 先和 郑惟桐 | 86 | 飞相对左过宫炮 | 4054 | 2011重庆贺岁杯象棋个人赛 | 2011-01-27 17:22:10 |
| 12075 | 2011-01-27 | 2 | 6 | 张福生 先负 张泽海 | 88 | 飞相横车对右士角炮 | 3504 | 2011重庆贺岁杯象棋个人赛 | 2011-01-27 17:21:32 |
| 12076 | 2010-10-24 | 9 | 19 | 武俊强 先胜 陶汉明 | 75 | 飞相对左过宫炮 | 6197 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2011-01-25 00:09:13 |
| 12077 | 2010-10-24 | 9 | 13 | 阎文清 先和 陈寒峰 | 69 | 飞相对进7卒 | 3726 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2011-01-25 00:07:38 |
| 12078 | 2010-10-22 | 7 | 1 | 陈丽淳 先和 王琳娜 | 42 | 飞相对进7卒 | 3994 | 2010女子象棋个人赛 | 2011-01-22 09:47:49 |
| 12079 | 2010-10-23 | 8 | 35 | 童本平 先负 胡荣华 | 34 | 飞相进三兵对进右马 | 8422 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2011-01-20 00:09:45 |
| 12080 | 2010-10-23 | 8 | 34 | 卢云强 先负 柳大华 | 72 | 飞相进左马对进7卒 | 5254 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2011-01-20 00:09:32 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |