| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14281 | 0 | 0 | 张国凤 先胜 温满红 | 79 | 飞相对左中炮 | 3976 | 1997年女子象棋个人赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14282 | 0 | 0 | 崔岩 先负 吕钦 | 90 | 飞相转屏风马对左中炮 | 4540 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14283 | 0 | 0 | 于幼华 先负 胡荣华 | 118 | 顺相局 | 4340 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14284 | 0 | 0 | 崔岩 先和 赵利琴 | 90 | 飞相左边马对右士角炮 | 3022 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14285 | 0 | 0 | 崔岩 先负 徐健秒 | 72 | 飞相对左过宫炮 | 3389 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14286 | 0 | 0 | 于幼华 先和 黄海林 | 149 | 飞相横车对右士角炮 | 3141 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14287 | 0 | 0 | 李智屏 先和 柳大华 | 80 | 飞相横车对右士角炮 | 2878 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14288 | 0 | 0 | 柳大华 先负 许银川 | 190 | 飞相对左过宫炮 | 6572 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14289 | 0 | 0 | 李智屏 先和 陶汉明 | 87 | 飞相横车对右士角炮 | 3000 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14290 | 0 | 0 | 柳大华 先和 阎文清 | 228 | 飞相横车对右士角炮 | 3297 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14291 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 李雪松 | 128 | 飞相进七兵对右士角炮 | 3411 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14292 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 李来群 | 56 | 飞相进七兵对右士角炮 | 3277 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14293 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 徐天红 | 24 | 飞相进七兵对进右马 | 3146 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14294 | 0 | 0 | 邹铁力 先和 汪建平 | 56 | 飞相对左过宫炮 | 3591 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14295 | 0 | 0 | 苗利明 先负 廖二平 | 116 | 顺相局 | 3410 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14296 | 0 | 0 | 李来群 先胜 卜凤波 | 107 | 飞相进右马对左过宫炮 互进七兵 | 10375 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14297 | 0 | 0 | 胡明 先负 欧阳琦琳 | 66 | 飞相对进右马 | 3561 | 1997年女子象棋个人赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14298 | 0 | 0 | 李来群 先胜 葛维蒲 | 73 | 飞相对进右马 | 9466 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14299 | 0 | 0 | 李来群 先和 李智屏 | 74 | 飞相横车对右士角炮 | 8295 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14300 | 0 | 0 | 许银川 先和 刘殿中 | 93 | 飞相进右马对左过宫炮 红直车对黑进7卒 | 3563 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14301 | 0 | 0 | 黄海林 先和 邬正伟 | 58 | 飞相进七兵对右士角炮 | 3079 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14302 | 0 | 0 | 黄海林 先和 赵国荣 | 53 | 飞相进七兵对右士角炮 | 3208 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14303 | 0 | 0 | 卜凤波 先和 张强 | 33 | 飞相横车对右士角炮 | 3438 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14304 | 0 | 0 | 许文学 先和 张申宏 | 85 | 飞相进左马对进7卒 | 3348 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14305 | 0 | 0 | 杨剑 先负 郭永振 | 90 | 飞相进七兵对右士角炮 | 3950 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14306 | 0 | 0 | 金海英 先胜 欧阳琦琳 | 91 | 飞相进七兵对进右马 | 3703 | 1998年女子象棋个人赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14307 | 0 | 0 | 赵汝权 先负 葛维蒲 | 146 | 飞相进七兵对右士角炮 | 3659 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14308 | 0 | 0 | 李艾东 先和 苗永鹏 | 48 | 飞相进右马对左过宫炮 互进七兵 | 3085 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14309 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 卜凤波 | 96 | 飞相横车对右士角炮 | 4124 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14310 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 张强 | 209 | 飞相横车对右士角炮 | 3459 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14311 | 0 | 0 | 林宏敏 先和 景学义 | 74 | 飞相横车对右士角炮 | 3165 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14312 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 宗永生 | 57 | 飞相进右马对左过宫炮 | 3266 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14313 | 0 | 0 | 王继荣 先胜 宋国强 | 101 | 飞相对左中炮 | 3763 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14314 | 0 | 0 | 葛维蒲 先和 许文学 | 110 | 飞相进右马对左过宫炮 互进七兵 | 3004 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14315 | 0 | 0 | 邬正伟 先和 郑乃东 | 71 | 飞相对进7卒 | 3096 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14316 | 0 | 0 | 何伟艳 先负 黎德玲 | 106 | 飞相横车对右士角炮 | 3826 | 1998年女子象棋个人赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14317 | 0 | 0 | 孙树成 先负 李鸿嘉 | 78 | 飞相对右过宫炮 | 3578 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14318 | 0 | 0 | 尚威 先负 赵国荣 | 80 | 飞相进右马对左过宫炮 互进七兵 | 3916 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14319 | 0 | 0 | 金波 先和 陶汉明 | 97 | 飞相对右过宫炮 | 3119 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 14320 | 0 | 0 | 李智屏 先和 刘殿中 | 106 | 飞相进右马对左过宫炮 互进七兵 | 3199 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |