序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24961 | 2006-04-29 | 11 | 0 | 苗永鹏 先和 万春林 | 103 | 仙人指路对进右马 | 4983 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-19 22:57:39 |
24962 | 2006-04-29 | 11 | 0 | 程进超 先胜 靳玉砚 | 97 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马 | 5853 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-19 17:47:45 |
24963 | 2006-04-29 | 11 | 0 | 柳大华 先和 张强 | 127 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 4864 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-19 17:40:01 |
24964 | 2006-04-29 | 11 | 0 | 蒋川 先胜 李望祥 | 61 | 两头蛇对进右马 | 6294 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-19 15:48:16 |
24965 | 2006-04-29 | 11 | 0 | 张江 先和 赵鑫鑫 | 58 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 5002 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-19 15:14:58 |
24966 | 2006-04-29 | 8 | 0 | 孙勇征 先胜 景学义 | 77 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马 | 5761 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-18 14:09:41 |
24967 | 2006-04-29 | 8 | 0 | 蒋凤山 先和 胡荣华 | 150 | 两头蛇对进右马 | 4334 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-18 14:09:00 |
24968 | 2006-04-29 | 10 | 0 | 郑一泓 先胜 柳大华 | 41 | 对兵互进右马局 红飞相 | 5703 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-17 12:47:04 |
24969 | 2006-04-29 | 10 | 0 | 李鸿嘉 先和 徐天红 | 69 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 5622 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-12 21:27:49 |
24970 | 2006-04-29 | 10 | 0 | 张江 先胜 宋国强 | 139 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马 | 5449 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-12 17:09:00 |
24971 | 2006-04-29 | 10 | 0 | 胡荣华 先和 王跃飞 | 72 | 两头蛇对进右马 | 4889 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-12 16:53:58 |
24972 | 2006-04-29 | 10 | 0 | 景学义 先胜 刘殿中 | 83 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车 | 7160 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-12 16:22:59 |
24973 | 2006-04-29 | 10 | 0 | 靳玉砚 先胜 尚威 | 95 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 4971 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-12 16:06:42 |
24974 | 2006-04-29 | 10 | 0 | 谢岿 先和 孙勇征 | 62 | 对兵局 | 5412 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-12 16:00:30 |
24975 | 2006-04-29 | 10 | 0 | 金松 先胜 张强 | 91 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 8723 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-12 15:49:41 |
24976 | 2006-04-29 | 10 | 0 | 聂铁文 先和 陈寒峰 | 52 | 对兵互进右马局 红飞相 | 6806 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-12 15:15:47 |
24977 | 2006-04-01 | 9 | 0 | 方晓林 先和 何刚 | 47 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马 | 3256 | 06年团体赛 | 2006-07-09 13:59:18 |
24978 | 2006-04-01 | 9 | 0 | 陆峥嵘 先胜 刘智 | 85 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 4953 | 06年团体赛 | 2006-07-09 13:59:16 |
24979 | 2006-04-01 | 9 | 0 | 龚勇超 先负 张志国 | 68 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 3745 | 06年团体赛 | 2006-07-09 13:59:11 |
24980 | 2006-04-29 | 9 | 0 | 苗永鹏 先和 谢岿 | 130 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 4836 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-07 13:09:35 |
24981 | 2006-04-29 | 9 | 0 | 李鸿嘉 先和 苗利明 | 126 | 对兵互进右马局 红飞相 | 6134 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-05 16:53:19 |
24982 | 2006-04-01 | 9 | 0 | 商思源 先负 廖二平 | 59 | 仙人指路进右马对飞象 | 3456 | 06年团体赛 | 2006-07-03 15:26:37 |
24983 | 2006-04-29 | 6 | 0 | 蒋凤山 先和 赵鑫鑫 | 60 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 5094 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-30 13:31:14 |
24984 | 2006-04-29 | 6 | 0 | 汪洋 先和 徐超 | 71 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒 | 5458 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-30 13:27:40 |
24985 | 2006-04-29 | 6 | 0 | 苗永鹏 先和 徐天红 | 84 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 4493 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-30 13:27:13 |
24986 | 2006-04-29 | 8 | 0 | 赵鑫鑫 先胜 王跃飞 | 77 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 7154 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-28 22:02:02 |
24987 | 2006-04-29 | 8 | 0 | 邱东 先和 谢岿 | 106 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒 | 5693 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-28 22:01:18 |
24988 | 2006-04-29 | 8 | 0 | 张江 先胜 张强 | 71 | 对兵互进右马局 | 5702 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-28 16:22:19 |
24989 | 2006-04-29 | 8 | 0 | 洪智 先和 于幼华 | 44 | 两头蛇对进右马 | 5107 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-28 16:12:44 |
24990 | 2006-04-29 | 8 | 0 | 靳玉砚 先胜 苗利明 | 63 | 两头蛇对进右马 | 5035 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-28 16:09:48 |
24991 | 2006-04-11 | 7 | 0 | 赵冠芳柳大华 先胜 胡明于幼华 | 87 | 仙人指路进右马对飞象 | 3835 | 06常家庄园杯冠军混双赛 | 2006-06-27 13:22:01 |
24992 | 2006-04-11 | 6 | 0 | 郭莉萍徐天红 先和 赵冠芳柳大华 | 53 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3193 | 06常家庄园杯冠军混双赛 | 2006-06-27 13:18:31 |
24993 | 2006-04-11 | 5 | 0 | 赵冠芳柳大华 先和 党国蕾吕钦 | 75 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3111 | 06常家庄园杯冠军混双赛 | 2006-06-27 13:16:36 |
24994 | 2006-04-29 | 7 | 0 | 金松 先和 王斌 | 42 | 对兵转兵底炮对左中炮 | 4551 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-27 00:49:41 |
24995 | 2006-04-29 | 7 | 0 | 徐天红 先和 金波 | 118 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 11753 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-27 00:47:24 |
24996 | 2006-04-29 | 7 | 0 | 蒋川 先胜 聂铁文 | 147 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 5870 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-27 00:44:35 |
24997 | 2006-04-29 | 2 | 0 | 金波 先和 于幼华 | 130 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 4458 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-26 22:50:46 |
24998 | 2006-05-21 | 2 | 0 | 孙浩宇 先和 邱东 | 41 | 仙人指路对进右马 | 3288 | 2006第3届体育大会象棋赛男子组 | 2006-06-26 12:58:34 |
24999 | 2006-05-21 | 2 | 0 | 郑一泓 先和 金波 | 77 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 3330 | 2006第3届体育大会象棋赛男子组 | 2006-06-26 12:21:03 |
25000 | 2006-05-21 | 2 | 0 | 吕钦 先胜 焦明理 | 57 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 4451 | 2006第3届体育大会象棋赛男子组 | 2006-06-26 11:53:25 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |