序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26721 | 0 | 0 | 金松 先胜 侯昭忠 | 75 | 仙人指路对卒底炮 | 3018 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26722 | 0 | 0 | 苗永鹏 先胜 姚洪新 | 77 | 对兵转兵底炮对左中炮 | 2972 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26723 | 0 | 0 | 邓颂宏 先负 赵利琴 | 71 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒 | 2989 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26724 | 0 | 0 | 卜凤波 先和 曾启全 | 58 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒 | 2867 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26725 | 0 | 0 | 葛维蒲 先和 宗永生 | 116 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 2522 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26726 | 0 | 0 | 顾嘉华 先和 苗利明 | 53 | 对兵互进右马局 红飞相 | 2498 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26727 | 0 | 0 | 葛维蒲 先胜 邬正伟 | 67 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车 | 2864 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26728 | 0 | 0 | 林宏敏 先胜 胡容儿 | 53 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 2866 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26729 | 0 | 0 | 林宏敏 先和 宇兵 | 76 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 2506 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26730 | 0 | 0 | 万春林 先胜 王晓华 | 147 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3617 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26731 | 0 | 0 | 孙勇征 先胜 李轩 | 83 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 3213 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26732 | 0 | 0 | 孙勇征 先胜 李群 | 77 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 2704 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26733 | 0 | 0 | 万春林 先胜 王斌 | 61 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3111 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26734 | 0 | 0 | 孙勇征 先和 陆峥嵘 | 77 | 对兵互进右马局 | 3126 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26735 | 0 | 0 | 谢岿 先胜 蒋凤山 | 81 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 2649 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26736 | 0 | 0 | 迟新德 先和 苗永鹏 | 64 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 2617 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26737 | 0 | 0 | 谢岿 先胜 牟山中 | 89 | 对兵转兵底炮 | 2653 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26738 | 0 | 0 | 谢岿 先负 徐健秒 | 74 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 3187 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26739 | 0 | 0 | 杜培顺 先负 杨永明 | 75 | 仙人指路互进右马局 | 3060 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26740 | 0 | 0 | 黄仕清 先胜 蒋志梁 | 71 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马 | 2588 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26741 | 0 | 0 | 李鸿嘉 先胜 庄永熙 | 45 | 对兵互进右马局 红横车 | 2818 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26742 | 0 | 0 | 宗永生 先和 邬正伟 | 82 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 2601 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26743 | 0 | 0 | 李鸿嘉 先和 陈鱼 | 82 | 对兵局 | 2774 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26744 | 0 | 0 | 孙树成 先胜 韩松龄 | 73 | 两头蛇对进右马 | 3091 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26745 | 0 | 0 | 张明忠 先和 聂铁文 | 55 | 仙人指路进右马对飞象 | 2487 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26746 | 0 | 0 | 张明忠 先和 吕钦 | 79 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 2616 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26747 | 0 | 0 | 赵承忠 先负 刘明 | 50 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 2762 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26748 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 柳大华 | 61 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 8980 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26749 | 0 | 0 | 王斌 先胜 聂铁文 | 69 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒 | 2811 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26750 | 0 | 0 | 王斌 先胜 李家华 | 63 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 3027 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26751 | 0 | 0 | 李群 先胜 苗利明 | 64 | 两头蛇对进右马 | 2622 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26752 | 0 | 0 | 王斌 先负 李来群 | 75 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马 | 3326 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26753 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 张强 | 109 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒 | 4765 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26754 | 0 | 0 | 陶汉明 先胜 刘殿中 | 127 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 4109 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26755 | 0 | 0 | 洪智 先和 吕钦 | 89 | 对兵互进右马局 红飞相 | 2480 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26756 | 0 | 0 | 陶汉明 先胜 胡荣华 | 37 | 仙人指路对飞象 | 3994 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26757 | 0 | 0 | 陶汉明 先负 柳大华 | 77 | 对兵局 | 3770 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26758 | 0 | 0 | 陶汉明 先和 张晓平 | 145 | 仙人指路对飞象 | 2565 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26759 | 0 | 0 | 臧如意 先负 尚威 | 78 | 仙人指路飞相对卒底炮 | 3133 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26760 | 0 | 0 | 臧如意 先负 万春林 | 116 | 对兵互进右马局 | 2685 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |