| 序号 | 姓名(点击我) | 单位 | 性别 | K值 | 排名 | 等级分 | 变动值 | 原等级分 | 排名涨跌 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 历期走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 成海文 | 四川 | 男 | 20 | 625 | 2359 | 60 | 2300 | 5026 | 2 | 16 | 23 | 23 | 57.2 | 新 历期走势 |
| 632 | 鲍正祥 | 江苏 | 男 | 15 | 632 | 2358 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 84 | 33 | 22.5 | 历期走势 |
| 633 | 麻文星 | 湖南 | 男 | 20 | 632 | 2358 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 59 | 历期走势 |
| 634 | 李崇鉴 | 上海 | 男 | 20 | 632 | 2358 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 57.4 | 历期走势 |
| 635 | 梁军 | 甘肃 | 男 | 15 | 632 | 2358 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | -12.6 | 历期走势 |
| 636 | 陈钊荣 | 澳门 | 男 | 15 | 632 | 2358 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 7.2 | 历期走势 |
| 637 | 高楚群 | 广东 | 男 | 15 | 632 | 2358 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | -25.35 | 历期走势 |
| 638 | 国长海 | 吉林 | 男 | 15 | 632 | 2358 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5 | -18.45 | 历期走势 |
| 639 | 刘弈达 | 上海 | 男 | 20 | 632 | 2358 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 640 | 温光常 | 广东 | 男 | 20 | 632 | 2358 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 641 | 李小刚 | 广东 | 男 | 15 | 641 | 2357 | 0 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 155 | 59 | 6.9 | 历期走势 |
| 642 | 牟海勤 | 美国 | 男 | 20 | 641 | 2357 | 0 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16 | 57 | 历期走势 |
| 643 | 屠国梁 | 上海 | 男 | 20 | 641 | 2357 | 0 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 56.6 | 历期走势 |
| 644 | 朱志全 | 江苏 | 男 | 20 | 641 | 2357 | 0 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 41.6 | 历期走势 |
| 645 | 王云涌 | 浙江 | 男 | 20 | 641 | 2357 | 0 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 35.6 | 历期走势 |
| 646 | 李峰 | 山东 | 男 | 20 | 641 | 2357 | 0 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 35.2 | 历期走势 |
| 647 | 牛志峰 | 山西 | 男 | 20 | 641 | 2357 | 0 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | -25.8 | 历期走势 |
| 648 | 包春山 | 内蒙古 | 男 | 15 | 641 | 2357 | 0 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | -3.2 | 历期走势 |
| 649 | 罗洪波 | 广东 | 男 | 20 | 641 | 2357 | 0 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 650 | 黄伯龙 | 浙江 | 男 | 15 | 641 | 2357 | 0 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 651 | 周碧波 | 湖南 | 男 | 20 | 641 | 2357 | 0 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 652 | 何文昌 | 江苏 | 男 | 20 | 641 | 2357 | 0 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 653 | 胡中亮 | 广东 | 男 | 20 | 641 | 2357 | 0 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 654 | 彭旭堃 | 广东 | 男 | 20 | 641 | 2357 | 0 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 655 | 吴智杰 | 广东 | 男 | 20 | 641 | 2357 | 0 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 656 | 庞妃雄 | 广东 | 男 | 20 | 641 | 2357 | 0 | 2357 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 657 | 吕建陆 | 陕西 | 男 | 15 | 657 | 2356 | 0 | 2356 | 3 | 0 | 0 | 126 | 48 | -6 | 历期走势 |
| 658 | 凌卫军 | 广东 | 男 | 20 | 657 | 2356 | 0 | 2356 | 3 | 0 | 0 | 29 | 13 | 3.2 | 历期走势 |
| 659 | 冯庆生 | 北京 | 男 | 20 | 657 | 2356 | 0 | 2356 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | -25.4 | 历期走势 |
| 660 | 林仁喜 | 广东 | 男 | 20 | 657 | 2356 | 0 | 2356 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | -12.8 | 历期走势 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |