| 序号 | 姓名(点击我) | 单位 | 性别 | K值 | 排名 | 等级分 | 变动值 | 原等级分 | 排名涨跌 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 历期走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 白天晓 | 河北 | 男 | 20 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 24 | 15 | 29.8 | 历期走势 |
| 932 | 刘东 | 内蒙古 | 男 | 15 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 40 | 12 | 3.75 | 历期走势 |
| 933 | 李建 | 重庆 | 男 | 20 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 13 | 12 | 34.6 | 历期走势 |
| 934 | 朱绍忠 | 贵州 | 男 | 20 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 17 | 12 | 8.4 | 历期走势 |
| 935 | 陈文柠 | 越南 | 男 | 15 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23.6 | 历期走势 |
| 936 | 蔺少壮 | 山西 | 男 | 20 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 8 | 8 | 34.4 | 历期走势 |
| 937 | 赵百龄 | 重庆 | 男 | 20 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 历期走势 |
| 938 | 李永民 | 山东 | 男 | 15 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 31 | 6 | 6.8 | 历期走势 |
| 939 | 秦文新 | 重庆 | 男 | 20 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 16 | 6 | 20.6 | 历期走势 |
| 940 | 彭刚 | 江苏 | 男 | 20 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 历期走势 |
| 941 | 廖永亮 | 福建 | 男 | 20 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33.6 | 历期走势 |
| 942 | 陈虎旺 | 甘肃 | 男 | 20 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34.2 | 历期走势 |
| 943 | 区燊良 | 广东 | 男 | 20 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 9 | 3 | -11.4 | 历期走势 |
| 944 | 张宏俊 | 广东 | 男 | 20 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 945 | 乔中平 | 山西 | 男 | 15 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 946 | 黄建中 | 河南 | 男 | 20 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 947 | 祁幼林 | 重庆 | 男 | 15 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 948 | 覃志新 | 重庆 | 男 | 20 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 949 | 杜国杰 | 浙江 | 男 | 15 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 950 | 江少宏 | 广东 | 男 | 20 | 925 | 2334 | 0 | 2334 | -22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 951 | 王文志 | 广东 | 男 | 15 | 925 | 2334 | 3 | 2331 | 49 | 2 | 17 | 219 | 72 | -25.8 | 历期走势 |
| 952 | 卢勇 | 广东 | 男 | 15 | 925 | 2334 | 17 | 2317 | 543 | 1 | 2 | 49 | 36 | 11.2 | 历期走势 |
| 953 | 黄日尚 | 广东 | 男 | 20 | 925 | 2334 | 29 | 2305 | 1443 | 1 | 11 | 17 | 11 | 28.6 | 历期走势 |
| 954 | 张明 | 江苏 | 男 | 15 | 954 | 2333 | -9 | 2342 | -186 | 1 | 2 | 55 | 18 | -29.85 | 历期走势 |
| 955 | 孟苒 | 江苏 | 男 | 15 | 954 | 2333 | 0 | 2333 | -26 | 0 | 0 | 146 | 35 | -3 | 历期走势 |
| 956 | 王一鹏 | 上海 | 男 | 15 | 954 | 2333 | 0 | 2333 | -26 | 0 | 0 | 77 | 33 | -10.05 | 历期走势 |
| 957 | 傅家全 | 重庆 | 男 | 20 | 954 | 2333 | 0 | 2333 | -26 | 0 | 0 | 21 | 21 | 26.2 | 历期走势 |
| 958 | 何小波 | 重庆 | 男 | 20 | 954 | 2333 | 0 | 2333 | -26 | 0 | 0 | 9 | 8 | 23.4 | 历期走势 |
| 959 | 范云生 | 安徽 | 20 | 954 | 2333 | 0 | 2333 | -26 | 0 | 0 | 8 | 8 | 33.2 | 历期走势 | |
| 960 | 张灿 | 北京 | 男 | 20 | 954 | 2333 | 0 | 2333 | -26 | 0 | 0 | 20 | 7 | -15.4 | 历期走势 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |