| 序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201502 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2358 | √ | 500 | 599 | 2358 | 0.0 | 585 | -14 | - | - | 12 | 4 | 18.6 | |
| 2 | 201501 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2358 | √ | 493 | 585 | 2358 | 0.0 | 590 | 5 | - | - | 12 | 4 | 18.6 | |
| 3 | 201412 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2358 | √ | 493 | 590 | 2358 | 0.0 | 571 | -19 | - | - | 12 | 4 | 18.6 | |
| 4 | 201411 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2358 | √ | 482 | 571 | 2358 | 0.0 | 557 | -14 | - | - | 12 | 4 | 18.6 | |
| 5 | 201410 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2358 | √ | 467 | 557 | 2339 | 19.0 | 756 | 199 | 1 | 4 | 12 | 4 | 18.6 | |
| 6 | 201409 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2339 | √ | 673 | 756 | 2339 | 0.0 | 755 | -1 | - | - | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | 201408 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2339 | √ | 680 | 755 | 2339 | 0.0 | 759 | 4 | - | - | 8 | 2 | 1.8 | |
| 8 | 201407 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2339 | √ | 676 | 759 | 2339 | 0.0 | 767 | 8 | - | - | 8 | 2 | 1.8 | |
| 9 | 201406 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2339 | √ | 687 | 767 | 2339 | 0.0 | 772 | 5 | - | - | 8 | 2 | 1.8 | |
| 10 | 201405 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2339 | √ | 695 | 772 | 2339 | 0.0 | 780 | 8 | - | - | 8 | 2 | 1.8 | |
| 11 | 201404 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2339 | √ | 696 | 780 | 2339 | 0.0 | 772 | -8 | - | - | 8 | 2 | 1.8 | |
| 12 | 201403 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2339 | √ | 685 | 772 | 2339 | 0.0 | 771 | -1 | - | - | 8 | 2 | 1.8 | |
| 13 | 201402 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2339 | √ | 693 | 771 | 2339 | 0.0 | 774 | 3 | - | - | 8 | 2 | 1.8 | |
| 14 | 201401 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2339 | √ | 907 | 774 | 2339 | 0.0 | 999 | 225 | - | - | 8 | 2 | 1.8 | |
| 15 | 201312 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2339 | √ | 907 | 999 | 2339 | 0.0 | 990 | -9 | - | - | 8 | 2 | 1.8 | |
| 16 | 201311 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2339 | √ | 899 | 990 | 2339 | 0.0 | 976 | -14 | - | - | 8 | 2 | 1.8 | |
| 17 | 201310 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2339 | √ | 885 | 976 | 2339 | 0.0 | 967 | -9 | - | - | 8 | 2 | 1.8 | |
| 18 | 201309 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2339 | √ | 876 | 967 | 2337 | 2.0 | 993 | 26 | 1 | 2 | 8 | 8 | 38.4 | |
| 19 | 201308 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2337 | √ | 900 | 993 | 2337 | 0.0 | 991 | -2 | - | - | 6 | 6 | 36.6 | |
| 20 | 201307 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2337 | √ | 898 | 991 | 2337 | 0.0 | 981 | -10 | - | - | 6 | 6 | 36.6 | |
| 21 | 201306 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2337 | √ | 895 | 981 | 2337 | 0.0 | 982 | 1 | - | - | 6 | 6 | 36.6 | |
| 22 | 201305 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2337 | √ | 896 | 982 | 2337 | 0.0 | 972 | -10 | - | - | 6 | 6 | 36.6 | |
| 23 | 201304 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2337 | √ | 888 | 972 | 2337 | 0.0 | 969 | -3 | - | - | 6 | 6 | 36.6 | |
| 24 | 201303 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2337 | √ | 885 | 969 | 2337 | 0.0 | 952 | -17 | - | - | 6 | 6 | 36.6 | |
| 25 | 201302 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2337 | √ | 871 | 952 | 2337 | 0.0 | 946 | -6 | - | - | 6 | 6 | 36.6 | |
| 26 | 201301 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2337 | √ | 865 | 946 | 2337 | 0.0 | 935 | -11 | - | - | 6 | 6 | 36.6 | |
| 27 | 201212 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2337 | √ | 855 | 935 | 2337 | 0.0 | 932 | -3 | - | - | 6 | 6 | 36.6 | |
| 28 | 201211 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2337 | √ | 852 | 932 | 2337 | 0.0 | 923 | -9 | - | - | 6 | 6 | 36.6 | |
| 29 | 201210 | 吴震熙 | 香港 | 20 | 2337 | √ | 845 | 923 | 2300 | 36.6 | 0 | 923 | 1 | 6 | 6 | 6 | 36.6 | 上榜 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |