| 序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201502 | 聂海 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
| 2 | 201501 | 聂海 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
| 3 | 201412 | 聂海 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
| 4 | 201411 | 聂海 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
| 5 | 201410 | 聂海 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
| 6 | 201409 | 聂海 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
| 7 | 201408 | 聂海 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
| 8 | 201407 | 聂海 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2287 | 0.0 | 9046 | 6435 | - | - | 13 | 0 | 0 | ||
| 9 | 201406 | 聂海 | 广东 | 20 | 2287 | × | 9046 | 2287 | 0.0 | 8773 | -273 | - | - | 13 | 1 | -12.8 | ||
| 10 | 201405 | 聂海 | 广东 | 20 | 2287 | × | 8773 | 2287 | 0.0 | 8746 | -27 | - | - | 13 | 1 | -12.8 | ||
| 11 | 201404 | 聂海 | 广东 | 20 | 2287 | × | 8746 | 2287 | 0.0 | 8634 | -112 | - | - | 13 | 1 | -12.8 | ||
| 12 | 201403 | 聂海 | 广东 | 20 | 2287 | × | 8634 | 2287 | 0.0 | 8444 | -190 | - | - | 13 | 1 | -12.8 | ||
| 13 | 201402 | 聂海 | 广东 | 20 | 2287 | × | 8444 | 2287 | 0.0 | 8367 | -77 | - | - | 13 | 1 | -12.8 | ||
| 14 | 201401 | 聂海 | 广东 | 20 | 2287 | × | 8367 | 2287 | 0.0 | 8174 | -193 | - | - | 13 | 1 | -12.8 | ||
| 15 | 201312 | 聂海 | 广东 | 20 | 2287 | × | 8174 | 2281 | 0.0 | 8642 | 468 | - | - | 13 | 1 | -12.8 | ||
| 16 | 201311 | 聂海 | 广东 | 20 | 2281 | × | 8642 | 2281 | 0.0 | 8263 | -379 | - | - | 13 | 2 | -19.4 | ||
| 17 | 201310 | 聂海 | 广东 | 20 | 2281 | × | 8263 | 2281 | 0.0 | 8056 | -207 | - | - | 13 | 2 | -19.4 | ||
| 18 | 201309 | 聂海 | 广东 | 20 | 2281 | × | 8056 | 2281 | 0.0 | 7913 | -143 | - | - | 13 | 2 | -19.4 | ||
| 19 | 201308 | 聂海 | 广东 | 20 | 2281 | × | 7913 | 2287 | 0.0 | 7098 | -815 | - | - | 13 | 2 | -19.4 | ||
| 20 | 201307 | 聂海 | 广东 | 20 | 2287 | × | 7098 | 2293 | -12.8 | 6126 | -972 | 1 | 1 | 13 | 2 | -19.4 | ||
| 21 | 201306 | 聂海 | 广东 | 20 | 2293 | × | 6126 | 2293 | 0.0 | 5792 | -334 | - | - | 12 | 1 | -6.6 | ||
| 22 | 201305 | 聂海 | 广东 | 20 | 2293 | × | 5792 | 2293 | 0.0 | 5652 | -140 | - | - | 12 | 1 | -6.6 | ||
| 23 | 201304 | 聂海 | 广东 | 20 | 2293 | × | 5652 | 2293 | 0.0 | 5553 | -99 | - | - | 12 | 1 | -6.6 | ||
| 24 | 201303 | 聂海 | 广东 | 20 | 2293 | × | 5553 | 2293 | 0.0 | 5415 | -138 | - | - | 12 | 1 | -6.6 | ||
| 25 | 201302 | 聂海 | 广东 | 20 | 2293 | × | 5415 | 2293 | 0.0 | 5243 | -172 | - | - | 12 | 1 | -6.6 | ||
| 26 | 201301 | 聂海 | 广东 | 20 | 2293 | × | 5243 | 2293 | 0.0 | 3660 | -1583 | - | - | 12 | 1 | -6.6 | ||
| 27 | 201212 | 聂海 | 广东 | 20 | 2293 | × | 3660 | 2239 | -6.6 | 6383 | 2723 | 1 | 1 | 12 | 12 | -67.35 | ||
| 28 | 201211 | 聂海 | 广东 | 20 | 2239 | × | 6383 | 2239 | 0.0 | 5712 | -671 | - | - | 11 | 11 | -60.75 | ||
| 29 | 201210 | 聂海 | 广东 | 20 | 2239 | × | 5712 | 2239 | 0.0 | 5626 | -86 | - | - | 11 | 11 | -60.75 | ||
| 30 | 201209 | 聂海 | 广东 | 20 | 2239 | × | 5626 | 2239 | 0.0 | 5431 | -195 | - | - | 11 | 11 | -60.75 | ||
| 31 | 201208 | 聂海 | 广东 | 20 | 2239 | × | 5431 | 2239 | 0.0 | 5072 | -359 | - | - | 11 | 11 | -60.75 | ||
| 32 | 201207 | 聂海 | 广东 | 20 | 2239 | × | 5072 | 2239 | 0.0 | 4983 | -89 | - | - | 11 | 11 | -60.75 | ||
| 33 | 201206 | 聂海 | 广东 | 20 | 2239 | × | 4983 | 2239 | 0.0 | 4584 | -399 | - | - | 11 | 11 | -60.75 | ||
| 34 | 201205 | 聂海 | 广东 | 20 | 2239 | × | 4584 | 2239 | 0.0 | 4279 | -305 | - | - | 11 | 11 | -60.75 | ||
| 35 | 201204 | 聂海 | 广东 | 20 | 2239 | × | 4279 | 2239 | 0.0 | 4097 | -182 | - | - | 11 | 11 | -60.75 | ||
| 36 | 201203 | 聂海 | 广东 | 20 | 2239 | × | 4097 | 2239 | 0.0 | 4007 | -90 | - | - | 11 | 11 | -60.75 | ||
| 37 | 201202 | 聂海 | 广东 | 20 | 2239 | × | 4007 | 2239 | 0.0 | 3755 | -252 | - | - | 11 | 11 | -60.75 | ||
| 38 | 201201 | 聂海 | 广东 | 20 | 2239 | × | 3755 | 2300 | -60.8 | 0 | 3755 | 1 | 11 | 11 | 11 | -60.75 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |