|
| 序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘宗泽 | 24 | 39 | 67.9 | 18 | 17 | 4 | 23 | 76.1 | 13 | 9 | 1 | 16 | 56.3 | 5 | 8 | 3 | 2025/8/24 2:49:19 | |
| 2 | 黎德志 | 20 | 27 | 64.8 | 12 | 11 | 4 | 13 | 76.9 | 7 | 6 | 0 | 14 | 53.6 | 5 | 5 | 4 | 2025/10/23 2:11:47 | |
| 3 | 王昊 | 19 | 26 | 51.9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 54.5 | 5 | 2 | 4 | 15 | 50 | 4 | 7 | 4 | 2025/10/25 21:40:42 | |
| 4 | 蔡佑广 | 20 | 24 | 60.4 | 10 | 9 | 5 | 11 | 63.6 | 5 | 4 | 2 | 13 | 57.7 | 5 | 5 | 3 | 2025/10/23 2:11:58 | |
| 5 | 侯文博 | 6 | 16 | 53.1 | 2 | 13 | 1 | 9 | 61.1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 2025/9/14 13:27:51 | |
| 6 | 苗永鹏 | 9 | 14 | 50 | 4 | 6 | 4 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 2019/6/9 12:53:10 | |
| 7 | 颜成龙 | 9 | 14 | 64.3 | 5 | 8 | 1 | 9 | 72.2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2022/7/17 9:50:15 | |
| 8 | 武俊强 | 9 | 13 | 57.7 | 3 | 9 | 1 | 8 | 56.3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 2025/5/4 15:39:56 | |
| 9 | 苗利明 | 8 | 12 | 54.2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 2019/7/13 11:46:02 | |
| 10 | 曹岩磊 | 8 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 2019/4/26 18:17:23 | |
| 11 | 郑惟桐 | 10 | 11 | 31.8 | 0 | 7 | 4 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2025/5/4 15:40:21 | |
| 12 | 王兴业 | 5 | 9 | 88.9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 91.7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2025/5/4 15:40:43 | |
| 13 | 李翰林 | 5 | 8 | 50 | 1 | 6 | 1 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2025/5/4 15:40:23 | |
| 14 | 柳天 | 2 | 7 | 85.7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2025/12/18 20:54:00 | |
| 15 | 赵殿宇 | 4 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2025/5/4 15:40:51 | |
| 16 | 王瑞祥 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2022/7/17 9:43:47 | ||
| 17 | 田长兴 | 6 | 100 | 6 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2016/5/1 14:43:51 | ||
| 18 | 张卫东 | 1 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:39:52 | |
| 19 | 周涛 | 2 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:40:15 | |
| 20 | 李晓晖 | 1 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2025/5/4 15:40:14 | |
| 21 | 唐中平 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2025/5/4 15:40:47 | |
| 22 | 杨旭 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:40:49 | |
| 23 | 吕建陆 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:40:52 | |
| 24 | 张耀辉 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:41:01 | |
| 25 | 周丰海 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:41:01 | ||
| 26 | 王明杰 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:41:01 | |
| 27 | 范太平 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:41:01 | ||
| 28 | 赵一军 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:41:01 | |
| 29 | 王春晓 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:41:05 | ||
| 30 | 王合全 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:41:05 | ||
| 31 | 高下 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:40:46 | ||
| 32 | 武优 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:40:19 | ||
| 33 | 黄卿耀 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:40:39 | |
| 34 | 李忠雨 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:39:58 | ||
| 35 | 王建光 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:40:26 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |